車 輛 編 號 抽 籤 結 果
RESULTADO FINAL DO SORTEIO PARA MATRÍCULAS DEFINITIVAS
(14/6/2016)
汽車組別
Grupo Automóveis
| EX-109 | MW-37-50 |
| EX-170 | MW-40-09 |
| EX-268 | MW-41-94 |
| EX-316 | MW-41-06 |
| EX-338 | MW-37-40 |
| EX-359 | MW-30-43 |
| EX-370 | MW-41-33 |
| EX-392 | MW-29-84 |
| EX-450 | MW-36-25 |
| EX-498 | MW-40-90 |
| EX-636 | MW-36-09 |
| EX-1090 | MW-39-06 |
| EX-1224 | MW-35-15 |
輕型電單車組別
Grupo Ciclomotores
| EX-170 | CM-84876 |
| EX-215 | CM-85489 |
| EX-719 | CM-85549 |
| EX-1095 | CM-85611 |
重型電單車組別
Grupo Motociclos
| EX-299 | MO-65-45 |
| EX-323 | MO-64-37 |
| EX-430 | MO-65-74 |
| EX-610 | MO-62-57 |
| EX-752 | MO-63-18 |
| EX-787 | MO-66-45 |
| EX-855 | MO-59-21 |
| EX-888 | MO-60-65 |
| EX-916 | MO-64-27 |
| EX-1054 | MO-68-35 |
| EX-1073 | MO-63-44 |
| EX-1082 | MO-68-15 |
| EX-1143 | MO-64-04 |
| EX-1174 | MO-63-42 |
| EX-1181 | MO-64-64 |
| EX-1221 | MO-65-32 |
| EX-1337 | MO-67-90 |
完結
FIM