車 輛 編 號 抽 籤 結 果
RESULTADO FINAL DO SORTEIO PARA MATRÍCULAS DEFINITIVAS
(26/4/2016)
汽車組別
Grupo Automóveis
| EX-163 | MW-30-91 |
| EX-355 | MW-25-49 |
| EX-636 | MW-35-81 |
| EX-895 | MW-35-03 |
| EX-927 | MW-31-49 |
| EX-937 | MW-24-77 |
| EX-1107 | MW-30-93 |
| EX-1113 | MW-26-56 |
| EX-1157 | MW-35-00 |
| EX-1188 | MW-31-34 |
MM-68-22 | MW-30-14 |
MW-23-00 | MW-24-78 |
輕型電單車組別
Grupo Ciclomotores
| EX-530 | CM-85272 |
| EX-845 | CM-85407 |
| EX-1313 | CM-84286 |
重型電單車組別
Grupo Motociclos
| EX-587 | MO-51-16 |
| EX-1044 | MO-56-37 |
| EX-1086 | MO-55-67 |
| EX-1120 | MO-55-57 |
| EX-1148 | MO-56-81 |
| EX-1173 | MO-53-23 |
| EX-1193 | MO-58-89 |
| EX-1243 | MO-58-74 |
| EX-1319 | MO-51-37 |
| EX-1323 | MO-58-77 |
| EX-1331 | MO-58-30 |
| EX-1339 | MO-52-41 |
| EX-1341 | MO-55-97 |
| EX-1344 | MO-54-34 |
| EX-1347 | MO-54-92 |
| EX-1349 | MO-59-01 |
半懸掛車輛組別
Grupo Semi-reboques
完結
FIM