PT
EN
主選單
2015年11月23日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表

2015年11月23日投得摩托車特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 23/11/2015
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas Nº de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto Selo total
A組特別車牌          
MN-18-81 3   $7,010.00 $36.00 $7,046.00
MN-98-89 2   $6,099.00 $31.00 $6,130.00
B組特別車牌          
MN-22-23 3   $6,300.00 $32.00 $6,332.00
MN-22-28 1   $4,321.00 $22.00 $4,343.00
MN-26-26 2   $5,266.00 $27.00 $5,293.00
MN-33-32 1   $6,300.00 $32.00 $6,332.00
MN-33-99 1   $4,000.00 $20.00 $4,020.00
MN-36-63 1   $4,100.00 $21.00 $4,121.00
MN-55-66 1   $4,056.00 $21.00 $4,077.00
MN-58-88 1   $4,222.00 $22.00 $4,244.00
MN-63-33 1   $4,000.00 $20.00 $4,020.00
MN-63-36 2   $6,300.00 $32.00 $6,332.00
MN-66-55 1   $4,001.00 $21.00 $4,022.00
MN-68-88 4   $6,189.00 $31.00 $6,220.00
MN-72-27 1   $4,272.00 $22.00 $4,294.00
MN-77-11 1   $4,088.00 $21.00 $4,109.00
MN-77-99 1   $4,200.00 $21.00 $4,221.00
MN-78-78 1   $4,321.00 $22.00 $4,343.00
MN-80-80 1   $4,500.00 $23.00 $4,523.00
MN-82-82 4   $4,321.00 $22.00 $4,343.00
MN-83-33 1   $4,563.00 $23.00 $4,586.00
MN-86-66 1   $6,300.00 $32.00 $6,332.00
MN-86-86 4   $4,333.00 $22.00 $4,355.00
MN-88-77 2   $4,200.00 $21.00 $4,221.00
MN-88-89 2   $5,002.00 $26.00 $5,028.00
MN-89-99 2   $4,563.00 $23.00 $4,586.00
MN-96-96 1   $4,321.00 $22.00 $4,343.00
MN-98-88 2   $4,569.00 $23.00 $4,592.00
MN-99-33 1   $4,300.00 $22.00 $4,322.00
總數
Total
49   $140,017.00