| 單位: |
澳門幣 |
||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 月份 |
新福利 |
澳巴 | 累計 | 總計 | ||||||
| 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | ||
| 1 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 23,867,402.00 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 26,534,493.20 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 50,401,895.20 | 133,818,561.87 |
| 2 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 24,001,907.70 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 26,503,162.30 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 50,505,070.00 | 133,921,736.67 |
| 3 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 22,132,862.80 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 24,696,862.80 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 46,829,725.60 | 130,246,392.27 |
| 4 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 21,857,794.30 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 24,334,110.50 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 46,191,904.80 | 129,608,571.47 |
| 5 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 22,785,595.90 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 25,595,858.43 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 48,381,454.33 | 131,798,121.00 |
| 6 | 40,699,411.75 | 29,666,666.67 | 20,115,165.70 | 53,899,154.65 | 26,083,333.33 | 22,866,145.80 | 94,598,566.40 | 55,750,000.00 | 42,981,311.50 | 193,329,877.90 |
| 7 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 22,842,508.70 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 25,256,279.48 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 48,098,788.18 | 131,515,454.85 |
| 8 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 26,169,093.40 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 28,431,367.55 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 54,600,460.95 | 138,017,127.62 |
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 累計 | 126,449,411.75 | 237,333,333.36 | 183,772,330.50 | 161,815,821.34 | 208,666,666.64 | 204,218,280.06 | 288,265,233.09 | 446,000,000.00 | 387,990,610.56 | 1,122,255,843.65 |
| 總計 | 547,555,075.61 | 574,700,768.04 | 1,122,255,843.65 | |
||||||
| 更新日期: |
2026/10/7 |
||||||||
備註:
相關合同連結:https://bo.dsaj.gov.mo/bo/ii/2020/39/extractos_cn.asp#dsf3