持續優化各區斑馬線
日期 : 07-01-2022
關於斑馬線優化工作進度事宜,本局正持續檢視各區斑馬線設置並因地制宜進行優化,自2019年至2022年5月25日為止,已制訂優化方案的斑馬線合共166項,其中119項已完成優化工程,其餘47項則將陸續開展。
已完成優化的位置(共99處)
地區 | 位置 | 內容 | |
1 | 澳門 | 大纜巷 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
2 | 澳門 | 家辣堂街與南灣大馬路交界 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
3 | 澳門 | 青洲大馬路和和樂大馬路交界 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
4 | 澳門 | 筷子基街 | 配合行人動線,調整斑馬線位置 |
5 | 澳門 | 慕拉士前地 | 增設斑馬線 |
6 | 澳門 | 慕拉士巷 | 增設斑馬線 |
7 | 澳門 | 羅利老馬路 | 增設斑馬線 |
8 | 澳門 | 慕拉士大馬路 | 增設行人中央島 |
9 | 澳門 | 慕拉士巷 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
10 | 澳門 | 筷子基北灣 | 增設行人中央島,優化出行安全 |
11 | 澳門 | 化驗所街 | 增設斑馬線 |
12 | 澳門 | 化驗所巷 | 增設斑馬線 |
13 | 澳門 | 家辣堂街 | 視乎行人動線,取消斑馬線 |
14 | 澳門 | 望廈炮台斜坡 | 增設斑馬線 |
15 | 澳門 | 飛喇士街 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
16 | 澳門 | 約翰四世大馬路 | 視乎過路需求,擴寬斑馬線 |
17 | 澳門 | 上海街 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
18 | 澳門 | 菜園涌邊街 | 調整斑馬線位置、擴闊行人路 |
19 | 澳門 | 化驗所街 | 增設交通燈過路設施 |
20 | 澳門 | 和樂街 | 增設斑馬線 |
21 | 澳門 | 李寶椿街/台山新城市第一街交界 | 增設斑馬線 |
22 | 澳門 | 李寶椿街/台山新城市第一巷交界 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
23 | 澳門 | 李寶椿街/台山新城市第二巷交界 | 增設斑馬線 |
24 | 澳門 | 湖畔南街 | 增設斑馬線 |
25 | 澳門 | 皇朝柏嘉街右轉宋玉生廣場 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
26 | 澳門 | 宋玉生廣場近建興龍廣場及東南亞商業中心 | 配合交通設施的調整,調整斑馬線位置 |
27 | 澳門 | 宋玉生廣場建興龍商業中心(永享銀行)對出 | 配合交通設施的調整,取消斑馬線 |
28 | 澳門 | 城市日大馬路 | 整治行人路,優化人車安全視野 |
29 | 澳門 | 台山新城市第一街(近菜園涌邊街) | 整治行人路,縮短過路距離 |
30 | 澳門 | 筷子基街(近廣大門口巴士站位置) | 增設斑馬線 |
31 | 澳門 | 沙嘉都喇賈罷麗街及賈伯樂提督街交界 | 增設交通燈過路設施 |
32 | 澳門 | 海邊馬路 | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
33 | 澳門 | 化驗所街 | 增設導流線,並於鐵柱貼反光標記,加強警示 |
34 | 澳門 | 沙梨頭海邊街(近仁慕巷) | 調整交通設施位置安排,優化斑馬線人車視野 |
35 | 澳門 | 關閘馬路中段(近菜農子弟學校) | 調整成交通燈過路設施 |
36 | 澳門 | 亞馬喇土腰 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
37 | 澳門 | 西灣湖景大馬路 | 增設行人過路警示閃燈 |
38 | 澳門 | 馬交石炮台斜坡(近聖保祿學校) | 增設行人過路警示閃燈,並請電力公司加強街燈照明 |
39 | 澳門 | 馬交石炮台斜坡(近油站) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
40 | 澳門 | 馬博士巷(門牌15號) | 增設注意行人交通標誌,加強警示 |
41 | 澳門 | 新馬路(近爐石塘巷) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
42 | 澳門 | 海灣南街(近麥當勞) | 整治行人路,優化人車安全視野 |
43 | 澳門 | 看台街(左轉市場街) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
44 | 澳門 | 市場街(近永康街) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
45 | 澳門 | 鏡湖馬路(近亞美打街) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
46 | 澳門 | 高利亞海軍上將大馬路(南行方向) | 調整成交通燈過路設施 |
47 | 澳門 | 高利亞海軍上將大馬路(北行方向) | 調整成交通燈過路設施 |
48 | 澳門 | 黑沙環第六街(近高利亞海軍上將大馬路) | 調整成交通燈過路設施 |
49 | 澳門 | 黑沙環海邊馬路(近高利亞海軍上將大馬路) | 調整成交通燈過路設施 |
50 | 澳門 | 鴨涌馬路(青茂口岸旁) | 調整成交通燈過路設施 |
51 | 澳門 | 何賢紳士大馬路北行方向(青葱大廈旁) | 調整成交通燈過路設施 |
52 | 澳門 | 何賢紳士大馬路南行方向(青葱大廈旁) | 調整成交通燈過路設施 |
53 | 澳門 | 何賢紳士大馬路北行方向(青茂口岸旁) | 配合青茂口岸行人天橋系統啓用,取消斑馬線 |
54 | 澳門 | 何賢紳士大馬路南行方向(青茂口岸旁) | 配合青茂口岸行人天橋系統啓用,取消斑馬線 |
55 | 澳門 | 李寶椿街東行方向(青洲坊旁) | 配合青茂口岸行人天橋系統啓用,取消斑馬線 |
56 | 澳門 | 李寶椿街西行方向(青洲坊旁) | 配合青茂口岸行人天橋系統啓用,取消斑馬線 |
57 | 澳門 | 黑沙環馬路北行方向(近造船廠巷) | 調整阻礙斑馬線人車視野的設施,以清晰斑馬線人車視野;並請相關單位遷移阻礙斑馬線視野的設施 |
58 | 澳門 | 青洲河邊馬路(美樂花園對出) | 請IAM修整阻礙視野的樹木植物,以清晰斑馬線人車視野 |
59 | 澳門 | 慕拉士大馬路(近富大工業大廈) | 增設行人中央島,優化出行安全 |
60 | 澳門 | 水塘馬路 | 完善行人過路標誌,增設行人過路警示閃燈 |
61 | 澳門 | 河邊新街(近凱泉灣) | 調整成交通燈過路設施 |
62 | 澳門 | 蘇亞利斯博士大馬路(近亞馬喇圓形地) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
63 | 澳門 | 城市日大馬路南行方向(近海景花園) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
64 | 澳門 | 馬邊海邊馬路(祐漢新邨第二街路口) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
65 | 澳門 | 和樂大馬路北行方向(近維他奶廠) | 延長中央分隔島,降低車輛轉彎半徑,減慢車速,優化出行安全 |
66 | 澳門 | 和樂大馬路南行方向(近勞校) | 調整交通設施位置安排,優化斑馬線人車視野 |
67 | 澳門 | 李寶椿街(近巴波沙大馬路) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
68 | 澳門 | 風順堂街(卑第巷路口) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
69 | 澳門 | 馬交石炮台馬路(近電力公司) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
70 | 澳門 | 馬交石炮台馬路(新雅馬路路口) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
71 | 澳門 | 新馬路(十月初五日街、往南灣方向) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
72 | 澳門 | 馬場東大馬路南行(馬場北大馬路路口) | 降低車輛轉彎半徑,減慢車速,優化出行安全 |
73 | 澳門 | 羅神父街(安安大廈門口) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
74 | 澳門 | 雅廉訪大馬路(紅星髮廊門口) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
75 | 澳門 | 羅若翰神父街(近雅廉訪大馬路聖心一側) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
76 | 澳門 | 高地烏街(東方花園旁) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
77 | 澳門 | 沙梨頭新街(近信步閑庭) | 配合行人天橋啓用,取消斑馬線 |
78 | 澳門 | 沙梨頭新街(近聯薪廣場) | 配合行人天橋啓用,取消斑馬線 |
79 | 澳門 | 工業園新街(近工業園大馬路) | 增設斑馬線 |
80 | 澳門 | 南灣大馬路(近陸軍俱樂部) | 設置導流線以引導車輛轉彎,減慢車速,優化出行安全 |
81 | 澳門 | 林茂海邊大馬路(近林茂塘街) | 增設「注意行人」交通標誌,優化警示提醒 |
82 | 澳門 | 林茂海邊大馬路(林茂塘街)對側 | 增設「注意行人」交通標誌,優化警示提醒 |
83 | 澳門 | 俾利喇街(近飛能便度街、眼鏡舖門口) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
84 | 澳門 | 俾利喇街(近飛能便度街、眼鏡舖對側) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
85 | 澳門 | 俾利喇街(近飛能便度街、五金舖門口) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
86 | 澳門 | 俾利喇街(近飛能便度街、五金舖對側) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
87 | 澳門 | 飛能便度街(近俾利喇街、眼鏡舖旁) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
88 | 澳門 | 飛能便度街(近俾利喇街、五金舖旁) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
89 | 氹仔 | 鄰近望德聖母灣大馬路輕軌排角站 | 配合輕軌站行人系統啓用,取消斑馬線 |
90 | 氹仔 | 海洋花園花園街 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
91 | 氹仔 | 海洋花園花園街 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
92 | 氹仔 | 沙維斯街 | 增設斑馬線 |
93 | 氹仔 | 盧廉若馬路 | 增設斑馬線 |
94 | 氹仔 | 波爾圖街右轉往亞速爾街路段近圓形地的一條斑馬線 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
95 | 氹仔 | 湛江街 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
96 | 氹仔 | 飛能便度街 | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
97 | 氹仔 | 東北馬路 | 增設斑馬線 |
98 | 氹仔 | 北安碼頭馬路 | 增設斑馬線 |
99 | 氹仔 | 地堡街(近黑橋街) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
100 | 氹仔 | 氹仔嘉樂庇總督馬路(近盛世酒店) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
101 | 氹仔 | 波爾圖街(近孫逸仙博士圓形地) | 降低車輛轉彎半徑,減慢車速,優化出行安全 |
102 | 氹仔 | 機場大馬路北行方向(近航空圓形地) | 增設減速帶,優化出行安全 |
103 | 氹仔 | 東亞運大馬路(中段位置) | 取消斑馬線 |
104 | 氹仔 | 基馬拉斯大馬路 | 配合空中走廊啓用,取消工程前原有的18處斑馬線 |
105 | 氹仔 | 地堡街(近中葡學校) | 設置導流線以引導車輛轉彎,減慢車速,優化出行安全 |
106 | 氹仔 | 孫逸仙博士大馬路北行(近雍景灣) | 調整交通設施位置安排,優化警示提醒 |
107 | 氹仔 | 蓮花海濱大馬路(近奧林匹克游泳館圓形地) | 請相關部門修整阻礙視野的樹木植物,以清晰斑馬線人車視野 |
108 | 氹仔 | 永誠街(近天晋) | 增設斑馬線 |
109 | 氹仔 | 大潭山斜坡 | 增設「注意行人」交通標誌,優化警示提醒 |
110 | 路環 | 田畔街 | 增設斑馬線 |
111 | 路環 | 聯生海濱路 | 視乎行人動線,取消斑馬線 |
112 | 路環 | 竹灣馬路(近少年感化院位置) | 增設斑馬線 |
113 | 路環 | 鄰近石排灣水庫的新建道路 | 增設減速帶及減速丘,優化出行安全 |
114 | 路環 | 竹灣馬路(近金像農場) | 調整斑馬線位置,設置行人中央島及減速帶,優化出行安全 |
115 | 路環 | 石排灣馬路西行方向(近和諧圓形地) | 請相關部門修整阻礙視野的樹木植物,以清晰斑馬線人車視野 |
116 | 路環 | 石排灣馬路東行方向(近石排灣圓形地) | 請相關部門修整阻礙視野的樹木植物,以清晰斑馬線人車視野 |
117 | 路環 | 石排灣馬路西行方向(近石排灣圓形地) | 請相關部門修整阻礙視野的樹木植物,以清晰斑馬線人車視野 |
118 | 路環 | 石排灣馬路東行方向(近樂居大馬路路口) | 請相關部門修整阻礙視野的樹木植物,以清晰斑馬線人車視野 |
119 | 路環 | 石排灣馬路西行方向(近樂居大馬路路口) | 請相關部門修整阻礙視野的樹木植物,以清晰斑馬線人車視野 |
陸續展開優化(共47處)
地區 | 位置 | 內容 | |
1 | 澳門 | 高士德近紅街市位置 | 調整成交通燈過路設施 |
2 | 澳門 | 廣州街與殷豐素王前地交界 | 調整成交通燈過路設施 |
3 | 澳門 | 李寶椿街/平民新邨一側 | 增設斑馬線 |
4 | 澳門 | 勞動節街(海天居與君悅灣之間) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
5 | 澳門 | 永樂街(近馬場海邊馬路口) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
6 | 澳門 | 馬濟時總督大馬路(羅馬街路口、教業學校旁) | 取消斑馬線 |
7 | 澳門 | 馬濟時總督大馬路(羅馬街路口、教業學校對側) | 取消斑馬線 |
8 | 澳門 | 倫斯泰特大馬路北行(近星際酒店) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
9 | 澳門 | 倫斯泰特大馬路南行(凱旋門對側) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
10 | 澳門 | 雅廉訪大馬路(芬香閣門前) | 取消斑馬線 |
11 | 澳門 | 雅廉訪大馬路(芬香閣對側) | 取消斑馬線 |
12 | 澳門 | 亞豐素雅布基街(開發大廈門口) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
13 | 澳門 | 十月一日前地 | 移除阻礙視野的設施,以清晰斑馬線人車視野 |
14 | 澳門 | 沙梨頭海邊大馬路(近勞校幼稚園) | 取消斑馬線 |
15 | 澳門 | 圓台街北行方向(近漁翁街) | 增設斑馬線 |
16 | 澳門 | 圓台街南行方向(近漁翁街) | 增設斑馬線 |
17 | 澳門 | 城市日大馬路南行方向(近海景花園) | 取消斑馬線 |
18 | 澳門 | 城市日大馬路北行方向(海景花園對開) | 取消斑馬線 |
19 | 澳門 | 涌河新街(近勞動節大馬路) | 調整成交通燈過路設施 |
20 | 澳門 | 勞動節大馬路(近涌河新街) | 調整成交通燈過路設施 |
21 | 澳門 | 雅廉訪大馬路(海暉閣門前) | 取消斑馬線 |
22 | 澳門 | 雅廉訪大馬路(海暉閣對側) | 取消斑馬線 |
23 | 澳門 | 馬六甲街(近高美士街路口) | 調整成交通燈過路設施 |
24 | 澳門 | 高美士街(近馬六甲街路口) | 調整成交通燈過路設施 |
25 | 澳門 | 馬交甲街(近友誼大馬路) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
26 | 澳門 | 友誼巷(近馬六甲街路口) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
27 | 澳門 | 馬交甲街(近M255馬六甲街巴士站) | 增設斑馬線 |
28 | 澳門 | 孫逸仙大馬路(近洗星海大馬路東行) | 調整成按鍵式交通燈過路設施 |
29 | 澳門 | 孫逸仙大馬路(近洗星海大馬路西行) | 調整成按鍵式交通燈過路設施 |
30 | 澳門 | 工業街(黑沙環馬路路口) | 設置導流線以引導車輛轉彎,減慢車速,優化出行安全 |
31 | 澳門 | 馬濟時總督大馬路(巴黎街路口近仁慈堂托兒所一側) | 取消斑馬線 |
32 | 澳門 | 馬濟時總督大馬路(巴黎街路口近仁慈堂托兒所對側) | 取消斑馬線 |
33 | 澳門 | 林茂海邊大馬路(近勞校) | 增設「注意行人」交通標誌,優化警示提醒 |
34 | 澳門 | 林茂海邊大馬路(近蘭花前地) | 增設「注意行人」交通標誌,優化警示提醒 |
35 | 澳門 | 飛喇士街(近白朗古將軍大馬路路口) | 設置導流線以引導車輛轉彎,減慢車速,優化出行安全 |
36 | 澳門 | 高美士街(近理工學院巴士站) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
37 | 澳門 | 區神父街(近慕拉士大馬路) | 增設人行橫道交通標誌,加強警示 |
38 | 澳門 | 宋玉生廣場(近科英布拉街) | 調整斑馬線位置,優化出行安全 |
39 | 澳門 | 宋玉生廣場(近中土大廈) | 取消斑馬線 |
40 | 氹仔 | 嘉樂庇總督大馬路(近泉悅花園) | 請相關單位遷移阻礙斑馬線視野的設施 |
41 | 氹仔 | 永進大馬路(近順榮大馬路) | 請相關部門移除阻礙視野的設施,以清晰斑馬線人車視野 |
42 | 氹仔 | 體育路 (近奥林匹克游泳館) | 增設「注意行人」交通標誌,優化警示提醒 |
43 | 氹仔 | 史伯泰海軍將軍大馬路(近蘇利安圓形地) | 增設減速帶,優化出行安全 |
44 | 路環 | 九澳聖母馬路 | 增設斑馬線 |
45 | 路環 | 竹灣馬路(近竹灣馬路-2巴士站) | 增設斑馬線 |
46 | 路環 | 蝴蝶谷大馬路(近和諧廣場停車場出入口) | 取消斑馬線 |
47 | 路環 | 蝴蝶谷大馬路(和諧廣場停車場出入口對側) | 取消斑馬線 |