PT
EN
主選單
服務收入

         單位:
澳門幣
2025
月份

新福利

澳巴 累計 總計
社會負擔 財政援助 票款收入 社會負擔  財政援助 票款收入 社會負擔  財政援助 票款收入
1 12,250,000.00 29,666,666.67 23,594,462.30 15,416,666.67 26,083,333.33 25,875,463.60 27,666,666.67 55,750,000.00 49,469,925.90 132,886,592.57
2 12,250,000.00 29,666,666.67 20,791,618.40 15,416,666.67 26,083,333.33 22,854,280.76 27,666,666.67 55,750,000.00 43,645,899.16 127,062,565.83
3 12,250,000.00 29,666,666.67 21,312,306.00 15,416,666.67 26,083,333.33 23,218,996.10 27,666,666.67 55,750,000.00 44,531,302.10 127,947,968.77
4 12,250,000.00 29,666,666.67 20,915,592.20 15,416,666.67 26,083,333.33 23,055,359.40 27,666,666.67 55,750,000.00 43,970,951.60 127,387,618.27
5 12,250,000.00 29,666,666.67 22,560,687.90 15,416,666.67 26,083,333.33 24,845,881.90 27,666,666.67 55,750,000.00 47,406,569.80 130,823,236.47
6 40,740,277.50 29,666,666.67 20,000,926.90 45,699,372.80 26,083,333.33 22,708,772.54 86,439,650.30 55,750,000.00 42,709,699.44 184,899,349.74
7 12,250,000.00 29,666,666.67 22,040,098.80 15,416,666.67 26,083,333.33 24,607,568.60 27,666,666.67 55,750,000.00 46,647,667.40 130,064,334.07
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
累計 114,240,277.50 207,666,666.69 151,215,692.50 138,199,372.82 182,583,333.31 167,166,322.90 252,439,650.32 390,250,000.00 318,382,015.40 961,071,665.72
總計 473,122,636.69 487,949,029.03 961,071,665.72  
         更新日期:

2025/8/28

備註:

  1. 以上數據未經最終核實,僅供參考。
  2. 按照澳門特別行政區與兩間巴士公司簽署的道路集體客運公共服務公證合同,倘乘車人次及服務質量評鑑出現合同第十一條第三款、第十二條第二款或第三款的情況時,將會在結算6月及12月的社會負擔及財政援助時作出調整。因此,6月及12月的社會負擔及財政援助金額與其他月份比較,或會有所差異。

 

相關合同連結:https://bo.io.gov.mo/bo/ii/2020/39/extractos_cn.asp#dsf3