單位: |
澳門幣 |
2025 | ||||||||||
月份 |
新福利 |
澳巴 | 累計 | 總計 | ||||||
社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | ||
1 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 23,594,462.30 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 25,875,463.60 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 49,469,925.90 | 132,886,592.57 |
2 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 20,791,618.40 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 22,854,280.76 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 43,645,899.16 | 127,062,565.83 |
3 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 21,312,306.00 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 23,218,996.10 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 44,531,302.10 | 127,947,968.77 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
累計 | 36,750,000.00 | 89,000,000.01 | 65,698,386.70 | 46,250,000.01 | 78,249,999.99 | 71,948,740.46 | 83,000,000.01 | 167,250,000.00 | 137,647,127.16 | 387,897,127.17 |
總計 | 191,448,386.71 | 196,448,740.46 | 387,897,127.17 |
更新日期: |
2025/4/23 |
備註:
相關合同連結:https://bo.io.gov.mo/bo/ii/2020/39/extractos_cn.asp#dsf3