單位: |
澳門幣 |
2022 | ||||||||||
月份 |
新福利 |
澳巴 | 累計 | 總計 | ||||||
社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | ||
1 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 15,961,788.20 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 17,850,597.70 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 33,812,385.90 | 117,229,052.57 |
2 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 13,999,849.20 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 15,578,626.90 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 29,578,476.10 | 112,995,142.77 |
3 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 17,054,459.10 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 18,682,141.80 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 35,736,600.90 | 119,153,267.57 |
4 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 16,273,666.80 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 18,005,243.30 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 34,278,910.10 | 117,695,576.77 |
5 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 17,080,375.10 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 18,634,560.10 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 35,714,935.20 | 119,131,601.87 |
6 | 11,763,663.50 | 11,866,666.67 | 12,311,922.50 | 12,312,085.19 | 10,433,333.33 | 13,990,904.40 | 24,075,748.69 | 22,300,000.00 | 26,302,826.90 | 72,678,575.59 |
7 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 3,408,622.50 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 4,107,719.50 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 7,516,342.00 | 90,933,008.67 |
8 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 13,543,873.40 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 14,557,583.20 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 28,101,456.60 | 111,518,123.27 |
9 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 16,791,526.30 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 18,101,061.70 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 34,892,588.00 | 118,309,254.67 |
10 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 17,032,766.00 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 18,233,156.70 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 35,265,922.70 | 118,682,589.37 |
11 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 15,646,979.20 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 17,237,484.40 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 32,884,463.60 | 116,301,130.27 |
12 |
801,571.00 |
16,316,666.63 (註2) |
12,800,890.30 |
0 (註2) |
14,345,833.37 (註2) |
13,734,399.00 |
801,571.00 |
30,662,500.00 |
26,535,289.30 |
57,999,360.30 |
累計 | 135,065,234.50 | 324,850,000.00 | 171,906,718.60 | 166,478,751.89 | 285,612,500.00 | 188,713,478.70 | 301,543,986.39 | 610,462,500.00 | 360,620,197.30 | 1,272,626,683.69 |
總計 | 631,821,953.10 | 640,804,730.59 | 1,272,626,683.69 |
更新日期: |
2023/1/30 |
備註:
相關合同連結:https://bo.io.gov.mo/bo/ii/2020/39/extractos_cn.asp#dsf3