單位: |
澳門幣 |
2023 | ||||||||||
月份 |
新福利 |
澳巴 | 累計 | 總計 | ||||||
社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | ||
1 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 17,024,039.70 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 18,568,589.00 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 35,592,628.70 | 119,009,295.37 |
2 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 18,677,042.80 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 19,980,389.50 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 38,657,432.30 | 122,074,098.97 |
3 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 20,348,046.10 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 21,768,263.50 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 42,116,309.60 | 125,532,976.27 |
4 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 20,323,222.30 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 21,311,533.90 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 41,634,756.20 | 125,051,422.87 |
5 | - | - | - | - | ||||||
6 | - | - | - | - | ||||||
7 | - | - | - | - | ||||||
8 | - | - | - | - | ||||||
9 | - | - | - | - | ||||||
10 | - | - | - | - | ||||||
11 | - | - | - | - | ||||||
12 | - | - | - | - | ||||||
累計 | 49,000,000.00 | 118,666,666.68 | 76,372,350.90 | 61,666,666.68 | 104,333,333.32 | 81,628,775.90 | 110,666,666.68 | 223,000,000.00 | 158,001,126.80 | 491,667,793.48 |
總計 | 244,039,017.58 | 247,628,775.90 | 491,667,793.48 |
更新日期: |
2023/5/31 |
備註:
相關合同連結:https://bo.io.gov.mo/bo/ii/2020/39/extractos_cn.asp#dsf3