PT
EN
主選單
2014年5月19日投得重型及輕型摩托車特別車牌號碼價金表

2014年5月19日投得重型及輕型摩托車特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula dos motociclos e ciclomotores, adquiridos em leilão efectuado em 19/5/2014
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas Nº de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto Selo total
A組重型摩托車- ML          
ML-22-88 1   $6,380.00 $32.00 $6,412.00
ML-28-28 4   $6,888.00 $35.00 $6,923.00
ML-66-88 3   $6,888.00 $35.00 $6,923.00
ML-99-88 1   $6,300.00 $32.00 $6,332.00
A組重型摩托車- MM          
MM-18-88 2   $6,888.00 $35.00 $6,923.00
B組重型摩托車- ML          
ML-11-88 1   $4,620.00 $24.00 $4,644.00
ML-11-99 1   $4,200.00 $21.00 $4,221.00
ML-28-88 1   $6,380.00 $32.00 $6,412.00
ML-33-22 2   $5,188.00 $26.00 $5,214.00
ML-38-88 1   $4,500.00 $23.00 $4,523.00
ML-60-00 1   $4,002.00 $21.00 $4,023.00
ML-66-33 1   $4,000.00 $20.00 $4,020.00
ML-83-38 2   $4,380.00 $22.00 $4,402.00
ML-83-83 1   $4,400.00 $22.00 $4,422.00
ML-98-98 3   $6,000.00 $30.00 $6,030.00
ML-99-33 1   $4,880.00 $25.00 $4,905.00
B組重型摩托車- MM          
MM-11-77 2   $5,188.00 $26.00 $5,214.00
MM-16-16 1   $5,001.00 $26.00 $5,027.00
MM-16-61 1   $4,000.00 $20.00 $4,020.00
MM-21-12 1   $4,500.00 $23.00 $4,523.00
MM-22-00 2   $4,800.00 $24.00 $4,824.00
MM-22-11 2   $4,599.00 $23.00 $4,622.00
MM-26-66 1   $4,266.00 $22.00 $4,288.00
MM-31-31 1   $4,031.00 $21.00 $4,052.00
MM-33-11 3   $5,000.00 $25.00 $5,025.00
MM-36-36 1   $4,499.00 $23.00 $4,522.00
MM-50-00 3   $5,005.00 $26.00 $5,031.00
MM-51-51 1   $5,151.00 $26.00 $5,177.00
MM-52-25 1   $4,000.00 $20.00 $4,020.00
MM-55-66 2   $4,088.00 $21.00 $4,109.00
MM-62-62 1   $4,000.00 $20.00 $4,020.00
MM-66-11 1   $4,300.00 $22.00 $4,322.00
MM-66-22 5   $5,200.00 $26.00 $5,226.00
MM-66-55 2   $6,655.00 $34.00 $6,689.00
MM-66-68 1   $4,089.00 $21.00 $4,110.00
MM-70-00 1   $4,150.00 $21.00 $4,171.00
MM-72-72 1   $4,172.00 $21.00 $4,193.00
MM-77-11 2   $5,188.00 $26.00 $5,214.00
MM-78-88 1   $4,300.00 $22.00 $4,322.00
MM-80-80 12   $6,100.00 $31.00 $6,131.00
MM-83-33 1   $4,222.00 $22.00 $4,244.00
MM-83-38 11   $8,888.00 $45.00 $8,933.00
MM-87-78 2   $6,399.00 $32.00 $6,431.00
MM-88-55 2   $6,660.00 $34.00 $6,694.00
MM-88-80 2   $5,666.00 $29.00 $5,695.00
MM-88-83 2   $4,100.00 $21.00 $4,121.00
MM-89-89 3   $5,110.00 $26.00 $5,136.00
MM-92-29 1   $4,200.00 $21.00 $4,221.00
MM-96-96 2   $4,800.00 $24.00 $4,824.00
MM-98-88 3   $5,400.00 $27.00 $5,427.00
MM-99-55 1   $4,855.00 $25.00 $4,880.00
MM-99-98 2   $5,008.00 $26.00 $5,034.00
B組輕型摩托車- CM          
CM-87778 4   $7,399.00 $37.00 $7,436.00
CM-88588 6   $5,188.00 $26.00 $5,214.00
CM-88811 1   $4,448.00 $23.00 $4,471.00
CM-88822 1   $5,000.00 $25.00 $5,025.00
CM-88844 1   $4,488.00 $23.00 $4,511.00
CM-88884 3   $5,200.00 $26.00 $5,226.00
CM-88885 1   $4,028.00 $21.00 $4,049.00
CM-88999 7   $6,909.00 $35.00 $6,944.00
總數
Total
131 註1 $306,144.00    
註1:有1名競投人之標書所選擇之號碼並非本次通告內所述之編號。因此,其標書不被接納;