PT
EN
主選單
2014年5月20日投得重型及輕型摩托車特別車牌號碼價金表

2014年5月20日投得重型及輕型摩托車特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula dos motociclos e ciclomotores, adquiridos em leilão efectuado em 20/5/2014
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas Nº de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto Selo total
A組重型摩托車- ML          
ML-18-88 3   $6,868.00 $35.00 $6,903.00
B組重型摩托車- ML          
ML-22-33 1   $6,300.00 $32.00 $6,332.00
ML-33-66 1   $4,010.00 $21.00 $4,031.00
ML-33-99 1   $4,010.00 $21.00 $4,031.00
ML-38-83 1   $4,183.00 $21.00 $4,204.00
ML-50-00 1   $4,005.00 $21.00 $4,026.00
ML-66-99 1   $4,000.00 $20.00 $4,020.00
ML-68-88 1   $5,005.00 $26.00 $5,031.00
ML-77-33 1   $4,300.00 $22.00 $4,322.00
ML-80-08 1   $4,288.00 $22.00 $4,310.00
ML-81-18 1   $4,008.00 $21.00 $4,029.00
ML-87-78 1   $4,000.00 $20.00 $4,020.00
ML-88-55 1   $4,580.00 $23.00 $4,603.00
ML-88-83 1   $4,100.00 $21.00 $4,121.00
ML-88-89 1   $4,500.00 $23.00 $4,523.00
ML-89-89 1   $4,567.00 $23.00 $4,590.00
ML-89-98 1   $4,200.00 $21.00 $4,221.00
ML-98-88 1   $4,109.00 $21.00 $4,130.00
B組重型摩托車- MM          
MM-22-28 2   $6,889.00 $35.00 $6,924.00
MM-22-55 1   $4,025.00 $21.00 $4,046.00
MM-23-32 1   $4,588.00 $23.00 $4,611.00
MM-23-33 1   $4,010.00 $21.00 $4,031.00
MM-31-13 2   $4,100.00 $21.00 $4,121.00
MM-32-23 2   $4,688.00 $24.00 $4,712.00
MM-33-30 1   $5,008.00 $26.00 $5,034.00
MM-33-36 1   $4,110.00 $21.00 $4,131.00
MM-36-63 1   $4,009.00 $21.00 $4,030.00
MM-66-00 4   $4,330.00 $22.00 $4,352.00
MM-77-00 1   $4,180.00 $21.00 $4,201.00
MM-81-81 5   $5,700.00 $29.00 $5,729.00
MM-92-92 1   $4,288.00 $22.00 $4,310.00
B組輕型摩托車- CM          
CM-88111 1   $4,090.00 $21.00 $4,111.00
CM-88222 3   $4,222.00 $22.00 $4,244.00
CM-88777 1   $4,567.00 $23.00 $4,590.00
總數
Total
48   $153,837.00