PT
EN
主選單
2015年11月24日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表

2015年11月24日投得摩托車特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 24/11/2015
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas Nº de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto Selo total
B組特別車牌          
MN-11-99 2   $4,800.00 $24.00 $4,824.00
MN-19-91 1   $4,299.00 $22.00 $4,321.00
MN-44-88 2   $4,299.00 $22.00 $4,321.00
MN-51-51 1   $5,111.00 $26.00 $5,137.00
MN-66-11 1   $4,300.00 $22.00 $4,322.00
MN-66-22 2   $5,111.00 $26.00 $5,137.00
MN-70-07 1   $4,299.00 $22.00 $4,321.00
MN-71-17 1   $4,299.00 $22.00 $4,321.00
MN-77-00 1   $4,299.00 $22.00 $4,321.00
MN-88-55 1   $4,005.00 $21.00 $4,026.00
MN-88-83 1   $4,299.00 $22.00 $4,321.00
MN-90-09 1   $4,299.00 $22.00 $4,321.00
MN-90-90 1   $4,299.00 $22.00 $4,321.00
MN-91-19 1   $4,299.00 $22.00 $4,321.00
MN-91-91 1   $4,299.00 $22.00 $4,321.00
總數
Total
18   $66,317.00