PT
EN
主選單
2017年2月13日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表

2017年2月13日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 13/2/2017
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas Nº de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto Selo total
A組特別車牌          
MI-22-22 1   $24,304.00 $122.00 $24,426.00
MO-11-11 3   $31,848.00 $160.00 $32,008.00
MO-22-22 6   $30,002.00 $151.00 $30,153.00
MO-28-28 1   $30,000.00 $150.00 $30,150.00
MO-33-33 7 註2 $0.00 $0.00 $0.00
MO-66-66 11   $50,800.00 $254.00 $51,054.00
MO-66-88 1   $24,688.00 $124.00 $24,812.00
MO-68-68 2   $32,680.00 $164.00 $32,844.00
MO-88-88 8   $68,000.00 $340.00 $68,340.00
MO-99-99 7 註1 $49,588.00 $248.00 $49,836.00
B組特別車牌          
MO-10-00 1   $12,888.00 $65.00 $12,953.00
MO-10-01 1   $12,899.00 $65.00 $12,964.00
MO-10-10 1   $12,345.00 $62.00 $12,407.00
MO-11-99 1   $12,199.00 $61.00 $12,260.00
MO-12-12 2   $12,734.00 $64.00 $12,798.00
MO-17-71 1   $12,100.00 $61.00 $12,161.00
MO-18-18 1   $18,180.00 $91.00 $18,271.00
MO-21-12 1   $12,229.00 $62.00 $12,291.00
MO-22-00 1   $15,000.00 $75.00 $15,075.00
MO-44-44 4   $17,317.00 $87.00 $17,404.00
MO-55-55 6   $20,000.00 $100.00 $20,100.00
MO-63-33 1   $12,000.00 $60.00 $12,060.00
MO-63-63 1   $12,300.00 $62.00 $12,362.00
MO-66-99 1   $12,100.00 $61.00 $12,161.00
MO-68-88 1   $12,012.00 $61.00 $12,073.00
MO-69-99 1   $13,000.00 $65.00 $13,065.00
MO-77-22 1   $13,131.00 $66.00 $13,197.00
MO-77-77 10 註2 $0.00 $0.00 $0.00
MO-78-87 1   $18,000.00 $90.00 $18,090.00
MO-80-00 1   $12,300.00 $62.00 $12,362.00
MO-86-66 1   $13,000.00 $65.00 $13,065.00
MO-88-99 1   $16,999.00 $85.00 $17,084.00
MO-91-19 1   $12,000.00 $60.00 $12,060.00
MO-92-92 1   $12,200.00 $61.00 $12,261.00
MO-98-88 1   $12,998.00 $65.00 $13,063.00
MO-99-33 1   $12,345.00 $62.00 $12,407.00
總數
Total
91   $684,186.00    
           
註1:有1名競投人於開標前提出放棄競投申請;
註2:有2名競投人未有按競投汽車特別車牌號碼通告第五條規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將不作退回及歸澳門特別行政區所有。