PT
EN
主選單
2024年10月14日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表

2024年10月14日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 14/10/2024
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas N.º de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto do Selo Total
A組特別車牌
Grupo A:Matrícula Especial
         
MX-11-11 1   $24,888.00 $125.00 $25,013.00
MX-66-66 2   $30,888.00 $155.00 $31,043.00
MX-88-88 5   $42,988.00 $215.00 $43,203.00
MX-99-99 1   $36,666.00 $184.00 $36,850.00
B組特別車牌
Grupo B:Matrícula Especial
         
MX-44-44 3   $25,445.00 $128.00 $25,573.00
MX-55-55 2   $16,888.00 $85.00 $16,973.00
MX-77-77 2   $13,888.00 $70.00 $13,958.00
MX-78-87 1   $12,889.00 $65.00 $12,954.00
MX-86-86 1   $12,186.00 $61.00 $12,247.00
總數
Total
18   $216,726.00