PT
EN
主選單
2007年4月16日投得特別車牌號碼價金表

註冊編號  申請表數目 姓名 最高競投價 
Matrículas Nº de Prop. Nome Montante em Mop
A組特別車牌      
MM-22-22 1   $233,800.00
C組特別車牌      
MM-18-18 1   $51,600.00
MM-22-99 1   $56,300.00
MM-38-38 2   $59,000.00
MM-38-83 1   $60,000.00
D組特別車牌      
MM-15-15 1   $12,888.00
MM-15-51 1   $13,800.00
MM-23-68 3   $13,900.00
MM-32-82 1   $12,300.00
Total:      
12   $513,588.00