PT
EN
主選單
2007年9月5日投得特別車牌號碼價金表

2007年9月5日投得特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula, arquiridos em leilão efectuado em 5/9/2007
註冊編號  申請表數目 最高競投價 
Matrículas Nº de Prop. Montante em Mop
A組特別車牌   Grupo "A"
MM-66-66 4 $210,990.00
B組特別車牌   Grupo "B"
MM-22-88 3 $115,000.00
MM-28-28 6 $282,901.00
C組特別車牌   Grupo "C"
MM-55-55 5 $74,000.00
MM-55-66 1 $51,000.00
MM-55-88 1 $50,880.00
MM-63-36 1 $55,500.00
MM-63-63 2 $66,999.00
MM-66-22 2 $73,280.00
MM-66-33 1 $56,000.00
MM-66-55 1 $56,889.00
MM-66-68 1 $60,100.00
MM-66-88 10 $169,999.00
MM-66-99 1 $93,999.00
MM-68-88 2 $80,888.00
MM-77-22 1 $53,200.00
MM-77-77 9 $77,800.00
MM-77-88 2 $61,800.00
MM-77-99 1 $69,000.00
D組特別車牌   Grupo "D"
MM-50-00 7 $88,102.00
MM-50-05 1 $36,102.00
MM-50-50 2 $28,000.00
MM-51-15 3 $15,551.00
MM-51-51 1 $12,889.00
MM-52-25 1 $15,777.00
MM-56-78 4 $28,000.00
MM-58-88 4 $26,089.00
MM-60-00 7 $38,500.00
MM-60-06 1 $13,188.00
MM-60-60 4 $21,800.00
MM-61-61 2 $18,800.00
MM-62-22 1 $28,320.00
MM-62-26 4 $26,888.00
MM-62-62 3 $39,800.00
MM-62-68 3 $21,500.00
MM-62-88 7 $30,000.00
MM-63-33 6 $36,000.00
MM-63-38 2 $28,380.00
MM-63-68 4 $38,110.00
MM-63-88 8 $30,000.00
MM-66-28 6 $28,660.00
MM-66-38 2 $33,998.00
MM-66-63 2 $22,001.00
MM-66-98 3 $25,000.00
MM-68-28 5 $20,888.00
MM-68-38 2 $23,888.00
MM-68-89 3 $30,303.00
MM-68-98 4 $23,888.00
MM-69-99 2 $15,011.00
MM-70-00 7 $30,000.00
MM-70-07 2 $38,000.00
MM-70-70 2 $18,380.00
MM-71-17 5 $14,888.00
MM-71-71 6 $23,000.00
MM-72-27 1 $22,300.00
MM-78-78 6 $43,800.00
MM-78-87 3 $19,800.00
MM-78-88 5 $51,000.00
MM-79-79 5 $22,300.00
MM-79-97 4 $24,000.00
MM-79-99 1 $23,800.00
總數
Total
205 $2,936,926.00