PT
EN
主選單
2018年8月27日投得汽車特別車牌號碼價金表

2018年8月27日投得汽車特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula para automóveis, adquiridos em leilão efectuado em 27/08/2018
 
註冊編號
Matrículas 
申請表數目
Nº de Prop.
備註
Obs.
最高競投價
Oferta Mais Alta (Mop) 
印花稅
Imposto Selo
總價
Total
A組特別車牌
Grupo A:
Matrícula Especial
         
MX-22-22 1   $339,999.00 $1,700.00 $341,699.00
MX-33-33 7   $318,834.00 $1,595.00 $320,429.00
MX-66-66 3   $350,000.00 $1,750.00 $351,750.00
MX-88-88 6   $531,002.00 $2,656.00 $533,658.00
MX-99-99 3   $380,000.00 $1,900.00 $381,900.00
B組特別車牌
Grupo B:
Matrícula Especial
         
MX-11-11 4   $238,888.00 $1,195.00 $240,083.00
C組特別車牌
Grupo C:
Matrícula Especial
         
MX-11-88 1   $128,100.00 $641.00 $128,741.00
MX-18-18 1   $128,000.00 $640.00 $128,640.00
MX-28-88 1   $124,444.00 $623.00 $125,067.00
MX-38-83 1 註2
Obs.2
$0.00 $0.00 $0.00
MX-38-88 1   $124,444.00 $623.00 $125,067.00
MX-55-55 6   $218,000.00 $1,090.00 $219,090.00
MX-63-36 1   $128,000.00 $640.00 $128,640.00
MX-66-68 1   $131,001.00 $656.00 $131,657.00
MX-68-88 3   $124,444.00 $623.00 $125,067.00
MX-77-77 10   $261,700.00 $1,309.00 $263,009.00
MX-86-68 1   $141,001.00 $706.00 $141,707.00
MX-88-33 1   $125,005.00 $626.00 $125,631.00
MX-88-89 1   $121,111.00 $606.00 $121,717.00
MX-88-99 2   $121,800.00 $609.00 $122,409.00
D組特別車牌
Grupo D:
Matrícula Especial
         
MX-11-13 1   $73,880.00 $370.00 $74,250.00
MX-11-22 1   $90,100.00 $451.00 $90,551.00
MX-11-77 1   $60,017.00 $301.00 $60,318.00
MX-13-33 1   $111,333.00 $557.00 $111,890.00
MX-13-88 1 註2
Obs.2
$0.00 $0.00 $0.00
MX-16-68 2   $61,669.00 $309.00 $61,978.00
MX-20-00 1   $60,100.00 $301.00 $60,401.00
MX-22-21 1   $62,221.00 $312.00 $62,533.00
MX-22-23 1   $63,800.00 $319.00 $64,119.00
MX-26-26 1   $68,000.00 $340.00 $68,340.00
MX-26-88 1   $61,110.00 $306.00 $61,416.00
MX-29-29 1   $60,002.00 $301.00 $60,303.00
MX-30-00 1   $63,800.00 $319.00 $64,119.00
MX-33-11 1   $60,100.00 $301.00 $60,401.00
MX-33-13 1   $61,339.00 $307.00 $61,646.00
MX-33-66 1   $60,800.00 $304.00 $61,104.00
MX-44-66 1   $61,000.00 $305.00 $61,305.00
MX-44-88 1   $66,102.00 $331.00 $66,433.00
MX-50-00 1   $70,001.00 $351.00 $70,352.00
MX-51-15 1   $75,115.00 $376.00 $75,491.00
MX-60-00 1   $60,100.00 $301.00 $60,401.00
MX-66-61 1   $68,663.00 $344.00 $69,007.00
MX-67-77 1   $118,000.00 $590.00 $118,590.00
MX-69-99 1   $62,699.00 $314.00 $63,013.00
MX-70-00 1   $60,000.00 $300.00 $60,300.00
MX-80-00 1   $63,800.00 $319.00 $64,119.00
MX-80-08 1   $63,000.00 $315.00 $63,315.00
MX-81-81 1   $65,000.00 $325.00 $65,325.00
MX-81-88 1   $60,800.00 $304.00 $61,104.00
MX-82-88 1   $60,388.00 $302.00 $60,690.00
MX-86-88 1   $60,388.00 $302.00 $60,690.00
MX-88-81 1   $61,888.00 $310.00 $62,198.00
MX-88-84 1   $61,006.00 $306.00 $61,312.00
MX-88-85 1   $60,100.00 $301.00 $60,401.00
MX-89-88 1   $60,388.00 $302.00 $60,690.00
MX-89-99 2   $71,800.00 $359.00 $72,159.00
MX-90-00 1   $60,100.00 $301.00 $60,401.00
MX-90-99 1   $60,000.00 $300.00 $60,300.00
MX-93-99 1   $65,333.00 $327.00 $65,660.00
MX-99-98 1   $69,898.00 $350.00 $70,248.00
總數
Total
97 註1
Obs.1
$6,639,613.00    
           
註1:有1名競投人之標書沒有提供競投車牌編號。因此,其標書不被接納。
Obs.1: A candidatura naõ foi aceite por naõ apresentar o número de matrícula.

註2:競投人未有按競投汽車特別車牌號碼通告第五條規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將歸澳門特別行政區所有。
Obs. 2: A candidatura não obedeceu ao n.º 5 das instruções dos Avisos que diz respeito ao pagamento da totalidade dos valores oferecidos, incluindo a taxa de selo, no dia útil seguinte à abertura das propostas. Por essa razão, a candidatura não é aceite, deixando a matrícula sem efeito. Mais informamos que o valor da caução prestada reverterá a favor da RAEM.