PT
EN
主選單
2025年8月11日投得汽車特別車牌號碼價金表(AD組別)

2025年8月11日投得汽車特別車牌號碼價金表  
Listagem de número especiais de matrícula para automóveis, adquiridos em leilão efectuado em 11/08/2025
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas Nº de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto Selo total
A組特別車牌          
AD-33-33 1   $288,889.00 $1,445.00 $290,334.00
AD-66-66 5   $480,190.00 $2,401.00 $482,591.00
AD-88-88 5   $398,000.00 $1,990.00 $399,990.00
AD-99-99 5   $333,333.00 $1,667.00 $335,000.00
B組特別車牌          
AD-11-11 1   $216,800.00 $1,084.00 $217,884.00
C組特別車牌          
AD-55-55 4   $138,889.00 $695.00 $139,584.00
AD-77-77 6   $198,000.00 $990.00 $198,990.00
D組特別車牌          
AD-11-12 1   $60,000.00 $300.00 $60,300.00
AD-11-13 1   $62,000.00 $310.00 $62,310.00
AD-11-16 1   $60,088.00 $301.00 $60,389.00
AD-23-23 1   $75,000.00 $375.00 $75,375.00
AD-27-27 1   $60,127.00 $301.00 $60,428.00
AD-44-44 8   $100,001.00 $501.00 $100,502.00
AD-51-15 1   $61,515.00 $308.00 $61,823.00
AD-78-88 1   $61,788.00 $309.00 $62,097.00
AD-85-88 1   $61,800.00 $309.00 $62,109.00
AD-99-98 1   $66,998.00 $335.00 $67,333.00
總數
Total
44   $2,723,418.00