2025年8月19日投得汽車特別車牌號碼價金表 Listagem de número especiais de matrícula para automóveis, adquiridos em leilão efectuado em 19/08/2025 |
||||||
註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 | |
Matrículas | Nº de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto Selo | total | |
B組特別車牌 | ||||||
AD-28-28 | 1 | $201,000.00 | $1,005.00 | $202,005.00 | ||
D組特別車牌 | ||||||
AD-10-10 | 1 | $72,888.00 | $365.00 | $73,253.00 | ||
AD-80-00 | 1 | $60,028.00 | $301.00 | $60,329.00 | ||
總數 Total |
3 | $333,916.00 |