PT
EN
主選單
通告

通告 - 關於二零二四年度澳門私家車往來港澳常規配額申請人被視為放棄有關名額之通知

日期 : 11-12-2024

通告

 

根據刊登二零二四年二月二十八日第9期《澳門特別行政區公報》第二組交通事務局有關《二零二四年度澳門私家車往來港澳常規配額申請》的公告第4.4) 點之規定,由於下述之申請人並未於指定時間內提交文件資料,本局將視為放棄有關名額。

申請人根據《行政程序法典》第145條至第149條的規定,在本通告刊登日起計15天內向本人提出聲明異議,及/或根據該法典第153條及第155條第1款的規定,於30天內向運輸工務司司長提起必要訴願。除無效行為外,僅在提起必要訴願後方可向行政法院提起司法上訴。

澳門私家車往來港澳常規配額 (211個個人配額)

序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號
3981 240228339 3984 240208078 3985 240225464 3995 240288169
3997 240311799 4001 240210397 4006 240233217 4007 240214136
4011 240214536 4013 240242263 4016 240275763 4018 240207105
4025 240224175 4031 240233568 4032 240211492 4035 240208406
4037 240208775 4039 240266959 4045 240210153 4049 240232268
4054 240246370 4057 240314230 4059 240207889 4065 240281970
4071 240208913 4076 240317213 4077 240219866 4084 240229862
4087 240217371 4092 240230941 4099 240283004 4132 240230334
4138 240244968 4141 240218279 4142 240208278 4150 240212400
4156 240211844 4169 240207352 4176 240285352 4180 240271951
4189 240212870 4191 240319582 4195 240211873 4197 240252714
4198 240242560 4203 240205732 4212 240320342 4213 240296547
4215 240280421 4219 240296459 4221 240205861 4223 240225580
4224 240218741 4226 240210991 4229 240318366 4230 240210937
4237 240211608 4238 240269848 4260 240217616 4263 240209131
4268 240208256 4272 240205339 4274 240275196 4278 240206590
4283 240204724 4288 240320407 4289 240266084 4292 240253124
4293 240270030 4294 240213632 4302 240211456 4305 240210613
4313 240317248 4319 240206090 4323 240223165 4330 240205996
4334 240261919 4342 240322189 4347 240256573 4349 240229589
4350 240291484 4352 240211136 4358 240213693 4359 240211124
4366 240229072 4367 240210534 4379 240270295 4380 240207203
4382 240208534 4386 240294997 4391 240216981 4394 240208492
4401 240289347 4402 240230583 4405 240252911 4409 240204891
4411 240311436 4412 240277350 4415 240211267 4416 240232122
4420 240231445 4426 240258575 4427 240261270 4428 240320327
4430 240231718 4431 240204728 4432 240318820 4434 240309368
4437 240210845 4444 240324718 4446 240206347 4459 240319595
4460 240217608 4461 240325041 4462 240209155 4463 240206625
4465 240251664 4468 240250460 4473 240294558 4477 240245266
4481 240324606 4491 240208582 4495 240268353 4496 240213433
4498 240219495 4503 240224658 4505 240220783 4508 240230728
4509 240223635 4512 240263335 4514 240289314 4519 240202775
4525 240212770 4530 240213193 4535 240308712 4546 240240315
4547 240212542 4548 240315797 4555 240281089 4559 240228781
4562 240217251 4570 240278400 4571 240257424 4574 240271794
4579 240212605 4583 240245486 4595 240211630 4602 240211360
4603 240222776 4604 240310116 4606 240214186 4607 240207531
4608 240242908 4609 240280496 4610 240217954 4611 240295515
4614 240267845 4626 240213216 4629 240227365 4631 240220043
4638 240280028 4640 240231213 4645 240228900 4646 240312967
4649 240215218 4652 240222291 4653 240218053 4655 240208947
4658 240237979 4660 240260661 4667 240279093 4668 240257260
4672 240236604 4676 240227444 4680 240214149 4682 240213771
4688 240294932 4690 240311759 4692 240217258 4696 240208417
4697 240209665 4698 240209831 4701 240317696 4703 240208635
4706 240281525 4708 240220999 4711 240280506 4714 240210512
4715 240269146 4717 240209749 4718 240254212 4719 240210439
4721 240208167 4724 240288629 4725 240323019 4727 240324069
4737 240210901 4739 240212874 4740 240203993 4742 240220707
4744 240295133 4745 240227561 4749 240211649 4753 240284479
4760 240247729 4761 240222065 4766 240289352 4773 240209309
4776 240324879 4785 240212568 4787 240220470  

澳門私家車往來港澳常規配額 (57個公司配額)

序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號
802 240243224 805 240263404 810 240284418 818 240220131
822 240218705 823 240285651 828 240208478 829 240271938
832 240211925 833 240284706 835 240233683 836 240236989
841 240324264 843 240212377 844 240322592 848 240322877
849 240280144 850 240325155 859 240216861 861 240229073
868 240203164 869 240320158 874 240241628 876 240212345
879 240295541 882 240210435 883 240322311 885 240295634
891 240285268 894 240274790 897 240211984 902 240246066
905 240294015 909 240288118 911 240236584 916 240311902
922 240212100 923 240237569 927 240226164 936 240319405
939 240211141 941 240208102 945 240285420 953 240239620
959 240294921 960 240211500 961 240206758 962 240285354
964 240285443 965 240247614 966 240228917 968 240279387
979 240233525 980 240280674 983 240292057 986 240242988
988 240212052  


局長

林衍新

二○二四年十二月十一日

>>>