通告 - 關於二零二四年度澳門私家車往來港澳常規配額申請人被視為放棄有關名額之通知
日期 : 15-11-2024
通告
根據刊登二零二四年二月二十八日第9期《澳門特別行政區公報》第二組交通事務局有關《二零二四年度澳門私家車往來港澳常規配額申請》的公告第4.4) 點之規定,由於下述之申請人並未於指定時間內提交文件資料,本局將視為放棄有關名額。
申請人根據《行政程序法典》第145條至第149條的規定,在本通告刊登日起計15天內向本人提出聲明異議,及/或根據該法典第153條及第155條第1款的規定,於30天內向運輸工務司司長提起必要訴願。除無效行為外,僅在提起必要訴願後方可向行政法院提起司法上訴。
澳門私家車往來港澳常規配額 (129個個人配額)
序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 |
3247 | 240238284 | 3255 | 240230319 | 3268 | 240226914 | 3271 | 240286113 |
3279 | 240213925 | 3285 | 240323165 | 3288 | 240316909 | 3291 | 240210810 |
3294 | 240213015 | 3300 | 240286537 | 3301 | 240221865 | 3311 | 240274709 |
3315 | 240311142 | 3318 | 240253899 | 3319 | 240235057 | 3328 | 240212424 |
3351 | 240205640 | 3360 | 240311931 | 3364 | 240204748 | 3366 | 240267110 |
3373 | 240235948 | 3376 | 240275447 | 3404 | 240221381 | 3418 | 240268089 |
3421 | 240323998 | 3429 | 240208224 | 3440 | 240320146 | 3441 | 240213398 |
3444 | 240208724 | 3449 | 240213887 | 3474 | 240205221 | 3475 | 240207843 |
3487 | 240218924 | 3488 | 240323277 | 3489 | 240313094 | 3490 | 240225075 |
3493 | 240323100 | 3498 | 240316697 | 3500 | 240217074 | 3501 | 240225611 |
3513 | 240238828 | 3515 | 240219838 | 3531 | 240204289 | 3534 | 240268589 |
3541 | 240216584 | 3543 | 240247482 | 3545 | 240312867 | 3556 | 240204820 |
3561 | 240289104 | 3564 | 240320214 | 3565 | 240313204 | 3573 | 240279670 |
3575 | 240250844 | 3585 | 240313598 | 3587 | 240324449 | 3599 | 240230404 |
3611 | 240203580 | 3616 | 240237760 | 3620 | 240204149 | 3621 | 240204959 |
3641 | 240219182 | 3642 | 240268828 | 3645 | 240269618 | 3646 | 240205984 |
3647 | 240208241 | 3648 | 240214511 | 3656 | 240289922 | 3657 | 240228590 |
3659 | 240315838 | 3660 | 240202404 | 3663 | 240231177 | 3667 | 240221699 |
3669 | 240323606 | 3672 | 240205043 | 3679 | 240210384 | 3690 | 240280611 |
3692 | 240261013 | 3706 | 240213605 | 3708 | 240229580 | 3711 | 240313078 |
3713 | 240211489 | 3714 | 240291152 | 3718 | 240285390 | 3721 | 240249118 |
3732 | 240236671 | 3734 | 240226381 | 3740 | 240228543 | 3747 | 240213996 |
3748 | 240214301 | 3751 | 240220442 | 3758 | 240282270 | 3762 | 240292106 |
3773 | 240233127 | 3782 | 240285864 | 3787 | 240253061 | 3802 | 240320766 |
3807 | 240285120 | 3809 | 240314170 | 3814 | 240217915 | 3821 | 240312915 |
3823 | 240318507 | 3827 | 240212306 | 3829 | 240315521 | 3830 | 240230134 |
3832 | 240207423 | 3841 | 240209161 | 3863 | 240260642 | 3868 | 240320016 |
3869 | 240312805 | 3870 | 240216998 | 3878 | 240205468 | 3884 | 240233356 |
3885 | 240227896 | 3903 | 240318125 | 3908 | 240213183 | 3912 | 240246138 |
3917 | 240223769 | 3918 | 240212193 | 3924 | 240218838 | 3925 | 240202919 |
3927 | 240216303 | 3928 | 240231101 | 3929 | 240231677 | 3932 | 240323481 |
3933 | 240259128 | 3937 | 240206868 | 3954 | 240324767 | 3955 | 240210721 |
3975 | 240207990 |
澳門私家車往來港澳常規配額 (28個公司配額)
序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 |
702 | 240310047 | 711 | 240284737 | 715 | 240256420 | 720 | 240310251 |
726 | 240288498 | 728 | 240224803 | 729 | 240212567 | 732 | 240296613 |
733 | 240212188 | 741 | 240320215 | 746 | 240312093 | 749 | 240315975 |
757 | 240263472 | 759 | 240310932 | 760 | 240258941 | 761 | 240212185 |
769 | 240319333 | 771 | 240318312 | 772 | 240213004 | 778 | 240204479 |
779 | 240264217 | 784 | 240319106 | 787 | 240211424 | 790 | 240311066 |
791 | 240317233 | 796 | 240246503 | 797 | 240212841 | 798 | 240287296 |
局長
林衍新
二○二四年十一月十五日