| 2017年2月20日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表 | |||||
| Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 20/2/2017 | |||||
| 註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
| Matrículas | Nº de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto Selo | total |
| A組特別車牌 | |||||
| MO-33-33 | 6 | $30,006.00 | $151.00 | $30,157.00 | |
| B組特別車牌 | |||||
| MO-77-77 | 4 | $22,222.00 | $112.00 | $22,334.00 | |
| MO-80-08 | 1 | $12,888.00 | $65.00 | $12,953.00 | |
| MO-88-80 | 1 | $12,888.00 | $65.00 | $12,953.00 | |
| MO-99-93 | 1 | $12,380.00 | $62.00 | $12,442.00 | |
| 總數 Total |
13 | $90,384.00 | |||