PT
EN
主選單
服務收入

         單位:
澳門幣
2023
月份

新福利

澳巴 累計 總計
社會負擔 財政援助 票款收入 社會負擔  財政援助 票款收入 社會負擔  財政援助 票款收入
1 12,250,000.00 29,666,666.67 17,024,039.70 15,416,666.67 26,083,333.33 18,568,589.00 27,666,666.67 55,750,000.00 35,592,628.70 119,009,295.37
2 12,250,000.00 29,666,666.67 18,677,042.80 15,416,666.67 26,083,333.33 19,980,389.50 27,666,666.67 55,750,000.00 38,657,432.30 122,074,098.97
3 12,250,000.00 29,666,666.67 20,348,046.10 15,416,666.67 26,083,333.33 21,768,263.50 27,666,666.67 55,750,000.00 42,116,309.60 125,532,976.27
4 12,250,000.00 29,666,666.67 20,323,222.30 15,416,666.67 26,083,333.33 21,311,533.90 27,666,666.67 55,750,000.00 41,634,756.20 125,051,422.87
5 12,250,000.00 29,666,666.67 20,573,345.70 15,416,666.67 26,083,333.33 21,664,173.80 27,666,666.67 55,750,000.00 42,237,519.50 125,654,186.17
6 17,919,187.00 16,316,666.67 19,994,125.00 14,376,780.30 10,433,333.33 21,326,410.10 32,295,967.30 26,750,000.00 41,320,535.10 100,366,502.40
7 12,250,000.00 29,666,666.67 21,808,069.90 15,416,666.67 26,083,333.33 22,964,908.60 27,666,666.67 55,750,000.00 44,772,978.50 128,189,645.17
8 12,250,000.00 29,666,666.67 24,545,311.90 15,416,666.67 26,083,333.33 25,040,144.20 27,666,666.67 55,750,000.00 49,585,456.10 133,002,122.77
9 12,250,000.00 29,666,666.67 20,475,798.20 15,416,666.67 26,083,333.33 21,369,882.60 27,666,666.67 55,750,000.00 41,845,680.80 125,262,347.47
10 12,250,000.00  29,666,666.67  21,870,211.90  15,416,666.67  26,083,333.33  23,024,775.70  27,666,666.67 55,750,000.00 44,894,987.60 128,311,654.27
11             - - - -
12             - - - -
累計 128,169,187.00 283,316,666.70 205,639,213.50 153,126,780.33 245,183,333.30 217,019,070.90 281,295,967.33 528,500,000.00 422,658,284.40 1,232,454,251.73
總計 617,125,067.20 615,329,184.53 1,232,454,251.73  
         更新日期:

2023/12/04

備註:

  1. 以上數據未經最終核實,僅供參考。
  2. 按照澳門特別行政區與兩間巴士公司簽署的道路集體客運公共服務公證合同,倘乘車人次及服務質量評鑑出現合同第十一條第三款、第十二條第二款或第三款的情況時,將會在結算6月及12月的社會負擔及財政援助時作出調整。因此,6月及12月的社會負擔及財政援助金額與其他月份比較,或會有所差異。

 

相關合同連結:https://bo.io.gov.mo/bo/ii/2020/39/extractos_cn.asp#dsf3