單位: |
澳門幣 |
2025 | ||||||||||
月份 |
新福利 |
澳巴 | 累計 | 總計 | ||||||
社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | ||
1 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 23,594,462.30 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 25,875,463.60 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 49,469,925.90 | 132,886,592.57 |
2 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 20,791,618.40 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 22,854,280.76 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 43,645,899.16 | 127,062,565.83 |
3 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 21,312,306.00 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 23,218,996.10 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 44,531,302.10 | 127,947,968.77 |
4 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 20,915,592.20 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 23,055,359.40 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 43,970,951.60 | 127,387,618.27 |
5 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 22,560,687.90 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 24,845,881.90 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 47,406,569.80 | 130,823,236.47 |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
累計 | 61,250,000.00 | 148,333,333.35 | 109,174,666.80 | 77,083,333.35 | 130,416,666.65 | 119,849,981.76 | 138,333,333.35 | 278,750,000.00 | 229,024,648.56 | 646,107,981.91 |
總計 | 318,758,000.15 | 327,349,981.76 | 646,107,981.91 |
更新日期: |
2025/6/30 |
備註:
相關合同連結:https://bo.io.gov.mo/bo/ii/2020/39/extractos_cn.asp#dsf3