| 單位: |
澳門幣 |
||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 月份 |
新福利 |
澳巴 | 累計 | 總計 | ||||||
| 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | ||
| 1 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 23,867,402.00 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 26,534,493.20 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 50,401,895.20 | 133,818,561.87 |
| 2 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 24,001,907.70 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 26,503,162.30 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 50,505,070.00 | 133,921,736.67 |
| 3 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 22,132,862.80 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 24,696,862.80 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 46,829,725.60 | 130,246,392.27 |
| 4 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 21,857,794.30 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 24,334,110.50 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 46,191,904.80 | 129,608,571.47 |
| 5 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 22,785,595.90 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 25,595,858.43 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 48,381,454.33 | 131,798,121.00 |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 累計 | 61,250,000.00 | 148,333,333.35 | 114,645,562.70 | 77,083,333.35 | 130,416,666.65 | 127,664,487.23 | 138,333,333.35 | 278,750,000.00 | 242,310,049.93 | 659,393,383.28 |
| 總計 | 324,228,896.05 | 335,164,487.23 | 659,393,383.28 | |||||||
| 更新日期: |
2026/7/1 |
||||||||
備註:
相關合同連結:https://bo.dsaj.gov.mo/bo/ii/2020/39/extractos_cn.asp#dsf3