單位: |
澳門幣 |
2025 | ||||||||||
月份 |
新福利 |
澳巴 | 累計 | 總計 | ||||||
社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | ||
1 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 23,594,462.30 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 25,875,463.60 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 49,469,925.90 | 132,886,592.57 |
2 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 20,791,618.40 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 22,854,280.76 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 43,645,899.16 | 127,062,565.83 |
3 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 21,312,306.00 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 23,218,996.10 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 44,531,302.10 | 127,947,968.77 |
4 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 20,915,592.20 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 23,055,359.40 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 43,970,951.60 | 127,387,618.27 |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
累計 | 49,000,000.00 | 118,666,666.68 | 86,613,978.90 | 61,666,666.68 | 104,333,333.32 | 95,004,099.86 | 110,666,666.68 | 223,000,000.00 | 181,618,078.76 | 515,284,745.44 |
總計 | 254,280,645.58 | 261,004,099.86 | 515,284,745.44 |
更新日期: |
2025/5/29 |
備註:
相關合同連結:https://bo.io.gov.mo/bo/ii/2020/39/extractos_cn.asp#dsf3