單位: |
澳門幣 |
2024 | ||||||||||
月份 |
新福利 |
澳巴 | 累計 | 總計 | ||||||
社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | ||
1 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 23,437,562.10 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 23,761,816.45 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 47,199,378.55 | 130,616,045.22 |
2 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 22,505,942.30 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 23,463,806.35 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 45,969,748.65 | 129,386,415.32 |
3 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 21,630,392.80 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 22,008,426.64 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 43,638,819.44 | 127,055,486.11 |
4 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 21,203,154.50 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 21,737,157.39 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 42,940,311.89 | 126,356,978.56 |
5 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 22,085,977.10 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 22,568,739.55 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 44,654,716.65 | 128,071,383.32 |
6 | 50,595,602.00 | 34,116,666.67 | 20,880,841.60 | 39,726,255.80 | 22,170,833.33 | 22,196,433.46 | 90,321,857.80 | 56,287,500.00 | 43,077,275.06 | 189,686,632.86 |
7 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 23,188,250.90 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 24,780,572.32 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 47,968,823.22 | 131,385,489.89 |
8 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 25,366,728.40 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 26,236,646.02 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 51,603,374.42 | 135,020,041.09 |
9 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 21,270,172.60 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 22,563,185.00 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 43,833,357.60 | 127,250,024.27 |
10 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 23,069,787.10 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 23,947,664.10 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 47,017,451.20 | 130,434,117.87 |
11 | - | - | - | - | ||||||
12 | - | - | - | - | ||||||
累計 | 160,845,602.00 | 301,116,666.70 | 224,638,809.40 | 178,476,255.83 | 256,920,833.30 | 233,264,447.28 | 339,321,857.83 | 558,037,500.00 | 457,903,256.68 | 1,355,262,614.51 |
總計 | 686,601,078.10 | 668,661,536.41 | 1,355,262,614.51 |
更新日期: |
2024/11/28 |
備註:
相關合同連結:https://bo.io.gov.mo/bo/ii/2020/39/extractos_cn.asp#dsf3