| 單位: |
澳門幣 |
||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 月份 |
新福利 |
澳巴 | 累計 | 總計 | ||||||
| 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | 社會負擔 | 財政援助 | 票款收入 | ||
| 1 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 23,867,402.00 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 26,534,493.20 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 50,401,895.20 | 133,818,561.87 |
| 2 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 24,001,907.70 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 26,503,162.30 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 50,505,070.00 | 133,921,736.67 |
| 3 | 12,250,000.00 | 29,666,666.67 | 22,132,862.80 | 15,416,666.67 | 26,083,333.33 | 24,696,862.80 | 27,666,666.67 | 55,750,000.00 | 46,829,725.60 | 130,246,392.27 |
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 累計 | 36,750,000.00 | 89,000,000.01 | 70,002,172.50 | 46,250,000.01 | 78,249,999.99 | 77,734,518.30 | 83,000,000.01 | 167,250,000.00 | 147,736,690.80 | 397,986,690.81 |
| 總計 | 195,752,172.51 | 202,234,518.30 | 397,986,690.81 | |||||||
| 更新日期: |
2026/5/5 |
||||||||
備註:
相關合同連結:https://bo.dsaj.gov.mo/bo/ii/2020/39/extractos_cn.asp#dsf3