公共停車場月票資料:
| 序號 | 名稱 | 月票位數量 | 
 | 佔比(月票位佔停車場泊位比例) | ||||
| 輕型汽車 | 重型汽車 | 電單車 | 總計 | 輕型汽車 | 重型汽車 | 電單車 | ||
| 1. | 栢蕙 | 689 | - | - | 689 | 68% | - | |
| 2. | 栢湖 | 266 | - | 67 | 333 | 41% | - | 34% | 
| 3. | 栢威 | 334 | - | - | 334 | 65% | - | - | 
| 4. | 污水處理站 | 129 | 151 | - | 280 | 47% | 33% | - | 
| 5. | 祐漢公園 | 121 | - | 66 | 187 | 30% | - | 16% | 
| 6. | 栢寧 | 198 | - | - | 198 | 39% | - | - | 
| 7. | 宋玉生 | 152 | - | - | 152 | 21% | - | - | 
| 8. | 藝園 | 87 | - | 46 | 133 | 25% | - | 10% | 
| 9. | 栢麗 | 108 | - | - | 108 | 30% | - | - | 
| 10. | 栢港 | 99 | - | - | 99 | 34% | - | - | 
| 11. | 栢景 | 69 | - | - | 69 | 43% | - | - | 
| 12. | 華士古 | 38 | - | 29 | 67 | 15% | - | 13% | 
| 13. | 栢力 | 56 | - | - | 56 | 13% | - | - | 
| 14. | 栢佳 | 45 | - | - | 45 | 22% | - | - | 
| 15. | 栢濤 | 36 | - | - | 36 | 17% | - | - | 
| 16. | 栢樂 | 19 | - | 4 | 23 | 4.6% | - | 1% | 
| 合計 | 2446 | 151 | 212 | 2809 | - | - | - | |
(以上資料截至2024年12月31日)