2020年已完成調整的泊車位統計︰
澳門區︰
| 月份 | 地點 | 
 | 泊車位 | 原因 | |||||
| 電單車 | 汽車 | ||||||||
| 免費位(米) | 免費位(個) | 咪錶位(個) | 免費位(米) | 免費位(個) | 咪錶位(個) | ||||
| 3月 | 俾利喇街21及54號 | +9m | - | - | - | - | - | 完善交通標誌標線,規範原有未管制道路停泊車空間 | |
| 青洲街 | - | - | - | - | - | -1個 | 因應商鋪申請,經分析後調整為時限性上落客貨區 | ||
| 和樂坊一街 | -4.6m | - | - | - | - | - | 因應商鋪申請,經分析後調整為時限性上落客貨區 | ||
| 鏡湖馬路32號 | - | - | - | - | - | -2個 | 因應商鋪申請,經分析後調整為時限性上落客貨區 | ||
| 亞豐素雅布基街/亞豐素街34號 | +6m | - | - | - | - | - | 完善交通標誌標線,規範原有未管制道路停泊車空間 | ||
| 4月 | 南灣巷 | - | - | -4個 | - | - | - | 因停車場出入口設置,需取消電單車泊車位以便停車場車輛出入 | |
| 5月 | 東望洋斜巷 | - | - | - | - | - | +4個 | 完善交通標誌標線,規範原有未管制道路停泊車空間 | |
| 亞豐素街近厚望街 | +4.7m | - | - | - | - | - | 完善交通標誌標線,規範原有未管制道路停泊車空間 | ||
| 南灣大馬路 | +1.5m | - | - | - | - | - | 調整區內電單車泊車位 | ||
| 區華利街 | +3.5 m | - | - | - | - | - | 完善交通標誌標線,規範原有未管制道路停泊車空間 | ||
| 家辣堂街 | - | - | - | - | - | +1個 | 優化行人行車環境 | ||
| 台山新街 | +9.7m | - | - | - | - | -1個 | 提升三角花園一帶交通安全與行車效率,以及優化巴士轉向操作 | ||
| 台山中街 | - | - | - | - | - | +1個 | |||
| 沙梨頭海邊大馬路 | +3.8 m | - | - | - | - | +8個 | 優化行人行車環境 | ||
| 台山中街 | - | - | - | - | - | -1個 | 配合優化巴士轉向操作 | ||
| 台山新街 | - | - | - | - | - | +1個 | 配合優化巴士轉向操作 | ||
| 6月 | 鏡湖馬路 | +3.5 m | - | - | - | - | +1個 | 調整區內泊車區 | |
| 羅若翰神父街 | - | - | -14個 | - | - | - | 因羅若翰神父街(近紅街市)的行車道開通,相應取消電單車泊車位 | ||
| 馬場海邊馬路 | +9 m | - | - | - | - | -2個 | 調整區內泊車區 | ||
| 永樂街 | -9 m | - | - | - | - | +2個 | 調整區內泊車區 | ||
| 華園新街 | +24.4 m | - | - | - | -5個 | - | 調整區內泊車區 | ||
| 永聯台 | +13.8 m | - | - | - | -3個 | - | 調整區內泊車區 | ||
| 飛能便度街 | -15 m | - | - | - | +3個 | - | 調整區內泊車區 | ||
| 賈伯樂提督街 | -5 m | - | - | - | +1個 | - | 調整區內泊車區 | ||
| 羅利老馬路 | -15.4 m | - | - | - | +4個 | - | 調整區內泊車區 | ||
| 栢林街 | +2m | - | - | - | - | - | 優化行人行車環境 | ||
| 7月 | 鏡湖馬路 | - | -5個 | - | - | - | - | 因應商鋪申請,經分析後調整為時限性上落客貨區 | |
| 8月 | 孫逸仙大馬路 | - | - | - | - | - | -3個 | 因應商鋪申請,經分析後調整為時限性上落客貨區 | |
| 化驗所巷 | - | - | - | - | - | -6個 | 優化行人行車環境 | ||
| 化驗所街 | - | - | - | - | - | +6個 | 優化行人行車環境 | ||
| 巴波沙大馬路 | - | -111個 | - | - | - | - | 優化行人行車環境 | ||
| 9月 | 聖庇道街16-18號 | -6m | - | - | - | - | - | 調整區內泊車區 | |
| 澳門飛喇士街/筷子基南街 | - | - | - | - | - | -1個 | 優化行人出行環境 | ||
| 10月 | 美的路主教街 | -5m | - | - | - | - | - | 因應商鋪申請,經分析後調整為時限性上落客貨區 | |
| 白朗古將軍街 | +5m | - | - | - | - | - | 調整區內泊車區 | ||
| 亞馬喇土腰 | -8.7m | - | - | - | - | - | 提升三角花園一帶交通安全與行車效率,以及優化巴士轉向操作 | ||
| 11月 | 化驗所巷 | - | - | - | -30m | - | - | 完善交通標誌標線,清晰規範道路空間 | |
| 賈羅布大馬路 | - | - | - | - | - | -2個 | 優化行人行車環境 | ||
| 12月 | 青洲河邊馬路與鴨涌馬路交界圓形地 | -20m | - | - | - | - | - | 優化行車環境 | |
| 李寶椿街 | - | - | - | - | - | -12個 | 優化行人行車環境 | ||
| 羅利老馬路 | - | - | - | - | - | -1個 | 優化行人出行環境 | ||
| 筷子基街 | - | - | - | - | - | -3個 | 優化行人出行環境 | ||
| 約翰四世大馬路 | - | - | - | - | - | -2個 | 配合治安警察局及節假日人流管制措施,將該路段斑馬線擴闊2米,以提升行人過路安全及效率 | ||
| 
 | 澳門區-小計 | +7.2m (約10個) | -116個 | -18個 | -30m (約6個) | 0個 | -13個 | 
 | |
路氹區︰
| 月份 | 地點 | 泊車位 | 原因 | ||||
| 電單車 | 汽車 | ||||||
| 免費位(米) | 免費位(個) | 咪錶位 | 免費位 | 咪錶位 | |||
| 5月 | 高頂馬路 | - | - | - | -1個 | - | 因市政署申請取消汽車泊車位以便吸糞車停泊,故取消該泊車位並更改為禁止停車 | 
| 6月 | 雞頸馬路 | +15m | - | - | - | - | 優化行人行車環境 | 
| 氹仔廣東大馬路 | - | - | - | - | -4個 | 因需設置行人過路設施及修改路緣,故取消相關泊車位 | |
| 九澳聖母馬路 | +5m | - | - | +9個 | - | 因衛生局申請於九澳康復醫院附近增設泊車位 | |
| 偉龍馬路 | -29m | - | - | - | - | 因應道路封閉取消電 單車泊車位 | |
| 法令司士古街 | - | - | - | - | +9個 | 調整區內泊車區 | |
| 
 | 路氹區-小計 | -9m (約12個) | 0個 | 0個 | +8個 | +5個 | 
 |