2017年2月22日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表 | |||||
Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 22/2/2017 | |||||
註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
Matrículas | Nº de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto Selo | total |
B組特別車牌 | |||||
MO-61-16 | 1 | $12,800.00 | $64.00 | $12,864.00 | |
MO-77-88 | 1 | $12,000.00 | $60.00 | $12,060.00 | |
MO-99-66 | 1 | $13,000.00 | $65.00 | $13,065.00 | |
總數 Total |
3 | $37,800.00 |