2017年2月23日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表 | |||||
Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 23/2/2017 | |||||
註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
Matrículas | Nº de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto Selo | total |
B組特別車牌 | |||||
MO-22-33 | 1 | $12,800.00 | $64.00 | $12,864.00 | |
總數 Total |
1 | $12,800.00 |