2017年11月27日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表 | |||||
Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 27/11/2017 | |||||
註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
Matrículas | Nº de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto Selo | total |
A組特別車牌 | |||||
MP-11-11 | 1 | $27,168.00 | $136.00 | $27,304.00 | |
MP-22-22 | 2 | $34,599.00 | $173.00 | $34,772.00 | |
MP-33-33 | 3 | $31,899.00 | $160.00 | $32,059.00 | |
MP-66-66 | 2 | $52,000.00 | $260.00 | $52,260.00 | |
MP-68-68 | 1 | $32,680.00 | $164.00 | $32,844.00 | |
MP-88-88 | 3 | $84,678.00 | $424.00 | $85,102.00 | |
MP-99-99 | 1 | $51,000.00 | $255.00 | $51,255.00 | |
B組特別車牌 | |||||
MP-10-01 | 1 | $12,118.00 | $61.00 | $12,179.00 | |
MP-12-21 | 1 | $13,888.00 | $70.00 | $13,958.00 | |
MP-18-18 | 1 | $32,680.00 | $164.00 | $32,844.00 | |
MP-33-66 | 1 | $12,888.00 | $65.00 | $12,953.00 | |
MP-44-44 | 1 | $14,558.00 | $73.00 | $14,631.00 | |
MP-55-55 | 2 | $22,668.00 | $114.00 | $22,782.00 | |
MP-63-63 | 1 | $12,630.00 | $64.00 | $12,694.00 | |
MP-66-68 | 1 | $12,000.00 | $60.00 | $12,060.00 | |
MP-77-77 | 5 | $32,599.00 | $163.00 | $32,762.00 | |
MP-77-88 | 1 | $12,500.00 | $63.00 | $12,563.00 | |
MP-78-87 | 1 | $15,000.00 | $75.00 | $15,075.00 | |
MP-83-38 | 1 | 註1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
MP-88-33 | 1 | $12,600.00 | $63.00 | $12,663.00 | |
總數 Total |
31 | $520,153.00 | |||
註1:有1名競投人未有按競投摩托車特別車牌號碼通告第五條規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將不作退回及歸澳門特別行政區所有。 |