2021年9月13日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表 | |||||
Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 13/9/2021 | |||||
註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
Matrículas | Nº de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto Selo | total |
A組特別車牌 | |||||
MS-11-11 | 2 | $24,999.00 | $125.00 | $25,124.00 | |
MS-22-22 | 4 | $32,999.00 | $165.00 | $33,164.00 | |
MS-33-33 | 4 | $43,833.00 | $220.00 | $44,053.00 | |
MS-66-66 | 3 | $32,800.00 | $164.00 | $32,964.00 | |
MS-88-88 | 6 | $91,215.00 | $457.00 | $91,672.00 | |
MS-99-99 | 4 | $36,833.00 | $185.00 | $37,018.00 | |
MT-11-11 | 2 | $24,999.00 | $125.00 | $25,124.00 | |
MT-22-22 | 2 | $24,999.00 | $125.00 | $25,124.00 | |
MT-33-33 | 3 | $32,800.00 | $164.00 | $32,964.00 | |
MT-66-66 | 3 | $32,800.00 | $164.00 | $32,964.00 | |
MT-88-88 | 6 | $65,833.00 | $330.00 | $66,163.00 | |
MT-99-99 | 4 | $36,833.00 | $185.00 | $37,018.00 | |
MU-11-11 | 2 | $24,999.00 | $125.00 | $25,124.00 | |
MU-22-22 | 2 | $24,999.00 | $125.00 | $25,124.00 | |
MU-33-33 | 3 | $32,800.00 | $164.00 | $32,964.00 | |
MU-66-66 | 3 | $32,800.00 | $164.00 | $32,964.00 | |
MU-88-88 | 6 | $68,333.00 | $342.00 | $68,675.00 | |
MU-99-99 | 4 | $39,833.00 | $200.00 | $40,033.00 | |
B組重型摩托車 | |||||
MS-10-00 | 2 | $16,389.00 | $82.00 | $16,471.00 | |
MS-10-01 | 1 | $14,200.00 | $71.00 | $14,271.00 | |
MS-12-21 | 1 | $13,231.00 | $67.00 | $13,298.00 | |
MS-20-00 | 1 | $12,228.00 | $62.00 | $12,290.00 | |
MS-22-66 | 1 | $18,600.00 | $93.00 | $18,693.00 | |
MS-38-83 | 1 | $12,883.00 | $65.00 | $12,948.00 | |
MS-44-44 | 3 | $40,000.00 | $200.00 | $40,200.00 | |
MS-55-55 | 4 | $25,555.00 | $128.00 | $25,683.00 | |
MS-61-61 | 1 | $12,600.00 | $63.00 | $12,663.00 | |
MS-77-77 | 4 | $22,888.00 | $115.00 | $23,003.00 | |
MS-77-88 | 1 | $12,008.00 | $61.00 | $12,069.00 | |
MS-78-87 | 1 | $22,100.00 | $111.00 | $22,211.00 | |
MS-88-66 | 1 | $14,888.00 | $75.00 | $14,963.00 | |
MS-99-33 | 1 | $12,345.00 | $62.00 | $12,407.00 | |
MS-99-66 | 1 | $12,800.00 | $64.00 | $12,864.00 | |
MT-10-10 | 1 | $12,188.00 | $61.00 | $12,249.00 | |
MT-17-71 | 1 | $12,800.00 | $64.00 | $12,864.00 | |
MT-44-44 | 3 | $24,444.00 | $123.00 | $24,567.00 | |
MT-55-55 | 4 | $20,000.00 | $100.00 | $20,100.00 | |
MT-77-77 | 4 | $22,229.00 | $112.00 | $22,341.00 | |
MT-78-87 | 1 | $22,201.00 | $112.00 | $22,313.00 | |
MT-88-00 | 1 | $12,018.00 | $61.00 | $12,079.00 | |
MU-22-66 | 1 | 註1 Obs.1 |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
MU-29-99 | 1 | $12,500.00 | $63.00 | $12,563.00 | |
MU-44-44 | 3 | $22,224.00 | $112.00 | $22,336.00 | |
MU-55-22 | 1 | $12,001.00 | $61.00 | $12,062.00 | |
MU-55-55 | 5 | $22,088.00 | $111.00 | $22,199.00 | |
MU-77-77 | 3 | $22,229.00 | $112.00 | $22,341.00 | |
MU-78-87 | 1 | $22,001.00 | $111.00 | $22,112.00 | |
總數 Total |
117 | $1,206,345.00 | |||
註1:競投人未有按競投摩托車特別車牌號碼通告第四條規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將歸澳門特別行政區所有。 Obs. 1: A candidatura não obedeceu ao n.º 4 das instruções dos Avisos que diz respeito ao pagamento da totalidade dos valores oferecidos, incluindo a taxa de selo, no dia útil seguinte à abertura das propostas. Por essa razão, a candidatura não é aceite, deixando a matrícula sem efeito. Mais informamos que o valor da caução prestada reverterá a favor da RAEM. |