2023年9月5日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表 | |||||
Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 5/9/2023 | |||||
註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
Matrículas | Nº de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto Selo | total |
A組特別車牌 | |||||
MW-11-11 | 1 | 註1 | $25,112.00 | $126.00 | $25,238.00 |
B組重型摩托車 | |||||
MW-22-28 | 1 | $12,228.00 | $62.00 | $12,290.00 | |
MW-55-55 | 1 | $13,556.00 | $68.00 | $13,624.00 | |
MW-77-77 | 1 | $13,778.00 | $69.00 | $13,847.00 | |
MW-97-79 | 1 | $12,000.00 | $60.00 | $12,060.00 | |
總數 Total |
5 | $76,674.00 |
註1:競投人未有按競投重型摩托車特別車牌號碼通告第四點規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將歸澳門特別行政區所有。
Obs. 1: A candidatura não obedeceu ao n.º 4 das instruções dos Avisos que diz respeito ao pagamento da totalidade dos valores oferecidos, incluindo a taxa de selo, no dia útil seguinte à abertura das propostas. Por essa razão, a candidatura não é aceite, deixando a matrícula sem efeito. Mais informamos que o valor da caução prestada reverterá a favor da RAEM.