2023年9月12日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表 | |||||
Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 12/9/2023 | |||||
註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
Matrículas | Nº de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto Selo | total |
A組特別車牌 | |||||
MW-33-33 | 1 | $26,123.00 | $131.00 | $26,254.00 | |
MW-66-66 | 2 | $26,666.00 | $134.00 | $26,800.00 | |
MW-88-88 | 5 | $48,912.00 | $245.00 | $49,157.00 | |
MW-99-99 | 2 | $26,889.00 | $135.00 | $27,024.00 | |
B組重型摩托車 | |||||
MW-29-99 | 1 | $12,500.00 | $63.00 | $12,563.00 | |
MW-33-11 | 1 | $12,000.00 | $60.00 | $12,060.00 | |
MW-44-44 | 3 | $16,789.00 | $84.00 | $16,873.00 | |
總數 Total |
15 | $169,879.00 |