| 2026年6月15日投得重型摩托車特別車牌號碼價金表 | |||||
| Listagem de número especiais de matrícula para motociclos, adquiridos em leilão efectuado em 15/06/2026 | |||||
| 註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
| Matrículas | N.º de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto do Selo | Total |
| A組特別車牌 Grupo A:Matrícula Especial |
|||||
| MY-11-11 | 1 | $26,889.00 | $135.00 | $27,024.00 | |
| MY-22-22 | 1 | $33,999.00 | $170.00 | $34,169.00 | |
| MY-33-33 | 2 | $33,999.00 | $170.00 | $34,169.00 | |
| MY-66-66 | 4 | $33,999.00 | $170.00 | $34,169.00 | |
| MY-88-88 | 5 | $69,946.00 | $350.00 | $70,296.00 | |
| MY-99-99 | 5 | $48,889.00 | $245.00 | $49,134.00 | |
| B組特別車牌 Grupo B:Matrícula Especial |
|||||
| MY-18-18 | 1 | $12,121.00 | $61.00 | $12,182.00 | |
| MY-38-88 | 1 | $12,040.00 | $61.00 | $12,101.00 | |
| MY-44-44 | 5 | $25,946.00 | $130.00 | $26,076.00 | |
| MY-55-55 | 5 | $18,555.00 | $93.00 | $18,648.00 | |
| MY-77-77 | 5 | $27,999.00 | $140.00 | $28,139.00 | |
| MY-78-87 | 1 | $14,889.00 | $75.00 | $14,964.00 | |
| MY-80-80 | 1 | $12,800.00 | $64.00 | $12,864.00 | |
| MY-99-77 | 1 | $12,500.00 | $63.00 | $12,563.00 | |
| 總數 Total |
38 | $384,571.00 | $1,927.00 | $386,498.00 | |
| 2026年6月15日投得輕型摩托車特別車牌號碼價金表 | |||||
| Listagem de número especiais de matrícula para ciclomotores, adquiridos em leilão efectuado em 15/06/2026 | |||||
| 註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
| Matrículas | N.º de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto do Selo | Total |
| A組特別車牌 Grupo A:Matrícula Especial |
|||||
| CM-98888 | 1 | $33,333.00 | $167.00 | $33,500.00 | |
| CM-99999 | 5 | $66,946.00 | $335.00 | $67,281.00 | |
| B組特別車牌 Grupo B:Matrícula Especial |
|||||
| CM-90000 | 2 | $15,099.00 | $76.00 | $15,175.00 | |
| CM-90009 | 1 | $12,099.00 | $61.00 | $12,160.00 | |
| CM-91119 | 1 | $12,000.00 | $60.00 | $12,060.00 | |
| CM-93333 | 1 | $12,001.00 | $61.00 | $12,062.00 | |
| CM-93939 | 1 | $13,109.00 | $66.00 | $13,175.00 | |
| CM-96969 | 1 | $12,009.00 | $61.00 | $12,070.00 | |
| CM-97979 | 1 | 註1 | 棄標 Desistência do concurso |
||
| CM-99777 | 1 | $12,500.00 | $63.00 | $12,563.00 | |
| CM-99933 | 1 | $12,099.00 | $61.00 | $12,160.00 | |
| CM-99990 | 1 | $12,345.00 | $62.00 | $12,407.00 | |
| CM-99993 | 1 | $12,345.00 | $62.00 | $12,407.00 | |
| CM-99995 | 1 | $12,599.00 | $63.00 | $12,662.00 | |
| CM-99996 | 1 | $12,699.00 | $64.00 | $12,763.00 | |
| CM-99998 | 1 | $14,145.00 | $71.00 | $14,216.00 | |
| 總數 Total |
21 | $265,328.00 | $1,333.00 | $266,661.00 | |
|
註1:競投人未有按競投通告注意事項第四點規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將歸澳門特別行政區所有。
Obs. 1: O concorrente não cumpriu o n.º 4 das Observações do Aviso do concurso público, relativo ao pagamento na totalidade dos valores oferecidos, incluindo a taxa do imposto do selo, no dia útil seguinte à abertura das propostas. Por essa razão, a proposta não foi aceite, considerando-se a matrícula como não seleccionada. A caução prestada reverterá, assim, a favor da RAEM.
註1:競投人未有按競投通告注意事項第四點規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將歸澳門特別行政區所有。 Obs. 1: O concorrente não cumpriu o n.º 4 das Observações do Aviso do concurso público, relativo ao pagamento na totalidade dos valores oferecidos, incluindo a taxa do imposto do selo, no dia útil seguinte à abertura das propostas. Por essa razão, a proposta não foi aceite, considerando-se a matrícula como não seleccionada. A caução prestada reverterá, assim, a favor da RAEM. |
|||||