通告 - 關於二零二三年度澳門私家車往來港澳常規配額申請人被視為放棄有關名額之通知
日期 : 17-07-2024
通告
根據刊登二零二三年一月二十六日第4期《澳門特別行政區公報》第二組交通事務局有關《二零二三年度澳門私家車往來港澳個人常規配額申請》的公告第4.5) 點之規定,由於下述之申請人並未於指定時間內提交文件資料,本局將視為放棄有關名額。
申請人根據《行政程序法典》第145條至第149條的規定,在本通告刊登日起計15天內向本人提出聲明異議,及/或根據該法典第153條及第155條第1款的規定,於30天內向運輸工務司司長提起必要訴願。除無效行為外,僅在提起必要訴願後方可向行政法院提起司法上訴。
澳門私家車往來港澳常規配額 (235個個人配額)
| 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 |
| 565 | 230258045 | 709 | 230193154 | 2130 | 230302089 | 2132 | 230152658 |
| 2231 | 230296893 | 2242 | 230284405 | 2260 | 230302351 | 2342 | 230155543 |
| 2360 | 230148078 | 2373 | 230286121 | 2452 | 230283327 | 2615 | 230296464 |
| 2626 | 230295475 | 2634 | 230143351 | 2684 | 230284633 | 2720 | 230150347 |
| 2730 | 230301335 | 2773 | 230268445 | 2787 | 230293768 | 2801 | 230149517 |
| 2802 | 230257482 | 2817 | 230143886 | 2847 | 230302641 | 2856 | 230262321 |
| 2864 | 230157229 | 2891 | 230238864 | 2892 | 230154737 | 2896 | 230151886 |
| 2904 | 230298786 | 2938 | 230277990 | 3057 | 230183755 | 3134 | 230161982 |
| 3203 | 230144030 | 3234 | 230181988 | 3270 | 230153716 | 3283 | 230143828 |
| 3362 | 230148337 | 3381 | 230162557 | 3391 | 230151599 | 3392 | 230145114 |
| 3441 | 230162798 | 3448 | 230154681 | 3481 | 230301810 | 3486 | 230297592 |
| 3493 | 230149350 | 3514 | 230169853 | 3602 | 230171371 | 3616 | 230166357 |
| 3644 | 230224212 | 3650 | 230247330 | 3686 | 230142213 | 3742 | 230260611 |
| 3748 | 230206634 | 3840 | 230302901 | 3856 | 230211371 | 3857 | 230155048 |
| 3864 | 230301780 | 3868 | 230292470 | 3881 | 230279677 | 3884 | 230156038 |
| 3885 | 230235980 | 3886 | 230153698 | 3889 | 230149783 | 3891 | 230189595 |
| 3892 | 230143287 | 3896 | 230194300 | 3898 | 230229231 | 3900 | 230141927 |
| 3902 | 230290135 | 3904 | 230156986 | 3905 | 230193665 | 3906 | 230184745 |
| 3914 | 230290502 | 3916 | 230228962 | 3928 | 230154293 | 3931 | 230148474 |
| 3939 | 230149987 | 3940 | 230147271 | 3941 | 230301330 | 3943 | 230157823 |
| 3950 | 230230693 | 3952 | 230251705 | 3953 | 230229799 | 3954 | 230156786 |
| 3956 | 230229713 | 3958 | 230191136 | 3963 | 230234800 | 3965 | 230290634 |
| 3967 | 230300879 | 3968 | 230298266 | 3969 | 230207119 | 3973 | 230144617 |
| 3974 | 230275732 | 3976 | 230241971 | 3980 | 230278760 | 3981 | 230187435 |
| 3982 | 230297736 | 3983 | 230229770 | 3985 | 230228930 | 3986 | 230145028 |
| 3987 | 230295811 | 3997 | 230152712 | 3998 | 230141817 | 3999 | 230302863 |
| 4003 | 230153280 | 4007 | 230158580 | 4009 | 230175236 | 4011 | 230142496 |
| 4012 | 230162838 | 4014 | 230261801 | 4017 | 230147551 | 4022 | 230152107 |
| 4029 | 230175878 | 4031 | 230159126 | 4033 | 230144970 | 4050 | 230223014 |
| 4054 | 230283018 | 4055 | 230302229 | 4065 | 230183021 | 4069 | 230153636 |
| 4073 | 230206578 | 4074 | 230277733 | 4075 | 230295347 | 4078 | 230144928 |
| 4083 | 230146321 | 4085 | 230150648 | 4089 | 230142469 | 4091 | 230142316 |
| 4092 | 230155303 | 4093 | 230293288 | 4094 | 230262646 | 4105 | 230295580 |
| 4106 | 230142993 | 4108 | 230174190 | 4111 | 230156635 | 4122 | 230144016 |
| 4124 | 230302090 | 4128 | 230142386 | 4132 | 230153211 | 4137 | 230205977 |
| 4139 | 230166782 | 4144 | 230155708 | 4146 | 230230622 | 4147 | 230270566 |
| 4148 | 230216262 | 4149 | 230301378 | 4153 | 230153902 | 4154 | 230148523 |
| 4162 | 230143995 | 4163 | 230262704 | 4169 | 230144482 | 4173 | 230266400 |
| 4177 | 230223050 | 4179 | 230246883 | 4182 | 230160075 | 4183 | 230151944 |
| 4191 | 230162507 | 4193 | 230142307 | 4195 | 230223028 | 4202 | 230162234 |
| 4208 | 230144225 | 4211 | 230301377 | 4213 | 230182780 | 4222 | 230299478 |
| 4225 | 230224762 | 4233 | 230161470 | 4234 | 230183740 | 4238 | 230213958 |
| 4245 | 230147890 | 4246 | 230278364 | 4249 | 230144996 | 4250 | 230211001 |
| 4253 | 230197416 | 4257 | 230205276 | 4259 | 230261734 | 4261 | 230278606 |
| 4262 | 230149946 | 4264 | 230158848 | 4267 | 230149114 | 4273 | 230146751 |
| 4280 | 230158746 | 4286 | 230154575 | 4287 | 230197661 | 4296 | 230145598 |
| 4297 | 230296084 | 4301 | 230234508 | 4309 | 230185648 | 4310 | 230214975 |
| 4314 | 230153663 | 4324 | 230162571 | 4332 | 230166186 | 4333 | 230147898 |
| 4335 | 230243751 | 4346 | 230181718 | 4348 | 230279493 | 4358 | 230160898 |
| 4363 | 230166005 | 4366 | 230147801 | 4368 | 230160562 | 4369 | 230153894 |
| 4373 | 230236066 | 4380 | 230224732 | 4384 | 230157967 | 4386 | 230159130 |
| 4394 | 230193554 | 4397 | 230143518 | 4399 | 230280151 | 4405 | 230146103 |
| 4407 | 230143970 | 4416 | 230273805 | 4418 | 230157023 | 4428 | 230297892 |
| 4430 | 230142578 | 4433 | 230268651 | 4434 | 230162931 | 4439 | 230153097 |
| 4450 | 230159636 | 4451 | 230259151 | 4455 | 230236303 | 4456 | 230228327 |
| 4457 | 230295751 | 4460 | 230142670 | 4467 | 230143669 | 4469 | 230169109 |
| 4471 | 230176882 | 4475 | 230142176 | 4477 | 230154164 | 4483 | 230278745 |
| 4484 | 230183950 | 4489 | 230171264 | 4493 | 230161408 | 4501 | 230142013 |
| 4502 | 230218920 | 4506 | 230154361 | 4507 | 230299368 | ||
局長
林衍新
二○二四年七月十七日