PT
EN
主選單
通告

通告 - 關於二零二四年度澳門私家車往來港澳常規配額申請人被視為放棄有關名額之通知

日期 : 15-08-2024

通告

 

根據刊登二零二四年二月二十八日第9期《澳門特別行政區公報》第二組交通事務局有關《二零二四年度澳門私家車往來港澳常規配額申請》的公告第4.4) 點之規定,由於下述之申請人並未於指定時間內提交文件資料,本局將視為放棄有關名額。

申請人根據《行政程序法典》第145條至第149條的規定,在本通告刊登日起計15天內向本人提出聲明異議,及/或根據該法典第153條及第155條第1款的規定,於30天內向運輸工務司司長提起必要訴願。除無效行為外,僅在提起必要訴願後方可向行政法院提起司法上訴。

 

澳門私家車往來港澳常規配額 (117個個人配額)

序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號
59 240311782 77 240323522 89 240253233 93 240240591
95 240212389 135 240213500 145 240270264 164 240281094
183 240255763 188 240295488 223 240313447 240 240270952
249 240230863 254 240202732 263 240203514 288 240320433
321 240318431 402 240309927 408 240216315 410 240291864
424 240260673 426 240213941 471 240287151 494 240276442
519 240237583 534 240211484 538 240208511 542 240263925
543 240243029 554 240278995 573 240278026 576 240231567
611 240214000 619 240246201 645 240207563 734 240324854
737 240206015 767 240229889 784 240207848 795 240238913
861 240211291 875 240322771 890 240242647 891 240213552
902 240257268 903 240206710 906 240231634 936 240209694
939 240223826 964 240208477 969 240223707 1018 240283692
1039 240309420 1047 240314452 1128 240258784 1146 240215652
1150 240280592 1160 240318674 1187 240230462 1191 240206120
1192 240212903 1218 240210715 1223 240213957 1224 240214254
1225 240216539 1234 240212604 1236 240235943 1243 240212633
1247 240213598 1268 240318134 1278 240322851 1287 240222524
1293 240255056 1296 240242844 1300 240206909 1333 240215773
1334 240325042 1354 240292831 1359 240234174 1364 240274090
1365 240226311 1385 240255415 1403 240264169 1413 240209713
1416 240214847 1428 240237842 1447 240221325 1469 240255104
1481 240204114 1502 240312979 1505 240237992 1526 240229216
1541 240286157 1545 240241674 1584 240230514 1598 240319228
1622 240210112 1675 240206516 1706 240205312 1750 240203964
1755 240321566 1757 240308987 1761 240273096 1789 240268022
1795 240267686 1806 240208291 1854 240250747 1869 240286661
1944 240216306 1945 240281045 1954 240323091 1955 240286573
1958 240236477 1966 240233147 1989 240290257 1994 240246655
1999 240260174  

 

澳門私家車往來港澳常規配額 (44個公司配額)

序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號
2 240256377 23 240207805 41 240324074 87 240324874
94 240311915 96 240206876 122 240206290 126 240213267
128 240233093 135 240291717 151 240210521 158 240322679
168 240237304 179 240210375 180 240212888 203 240314187
205 240241294 208 240209939 212 240265185 218 240293638
225 240213503 232 240314251 234 240212162 237 240223045
257 240216526 294 240256680 299 240283234 302 240311771
309 240212560 320 240311889 347 240211458 361 240260559
368 240275917 396 240247357 401 240290051 407 240213897
425 240309301 427 240291700 430 240310170 440 240280964
441 240259354 469 240243576 483 240209080 487 240291743

 

局長

林衍新

二○二四年八月十五日

>>>