PT
EN
主選單
通告

通告 - 關於二零二四年度澳門私家車往來港澳常規配額申請人被視為放棄有關名額之通知

日期 : 27-11-2025

通告

根據刊登二零二四年二月二十八日第9期《澳門特別行政區公報》第二組交通事務局有關《二零二四年度澳門私家車往來港澳常規配額申請》的公告第4.4) 點之規定,由於下述之申請人並未於指定時間內提交文件資料,本局將視為放棄有關名額。

申請人根據《行政程序法典》第145條至第149條的規定,在本通告刊登日起計15天內向本人提出聲明異議,及/或根據該法典第153條及第155條第1款的規定,於30天內向運輸工務司司長提起必要訴願。除無效行為外,僅在提起必要訴願後方可向行政法院提起司法上訴。

澳門私家車往來港澳常規配額 (191個個人配額)

序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號
6927 240237182 6935 240214204 6939 240205849 6940 240239914
6943 240211840 6944 240290159 6950 240210422 6960 240220983
6961 240212309 6962 240213795 6964 240207028 6982 240225114
6986 240270584 6990 240207742 6993 240221369 6994 240273418
6997 240218235 7000 240212787 7001 240289125 7005 240242277
7013 240230474 7014 240281313 7017 240207920 7019 240252963
7023 240209377 7032 240233876 7037 240230102 7039 240211952
7041 240292090 7048 240206904 7057 240213159 7061 240211399
7062 240220655 7064 240245272 7069 240293436 7070 240308803
7072 240228825 7075 240215048 7083 240208657 7088 240244136
7089 240208984 7092 240244484 7100 240224227 7104 240230891
7107 240249865 7111 240238973 7115 240237417 7118 240230045
7120 240245354 7122 240221952 7124 240323139 7126 240247965
7130 240312813 7135 240227380 7139 240289411 7140 240292101
7145 240324793 7158 240219755 7161 240211271 7170 240308818
7173 240226140 7174 240212865 7185 240209056 7189 240208973
7191 240265855 7193 240207027 7196 240217285 7197 240213263
7199 240322112 7202 240258704 7203 240269476 7205 240268470
7209 240290351 7213 240226818 7214 240209190 7221 240206762
7224 240218195 7225 240234954 7229 240205751 7233 240231824
7236 240203083 7238 240260477 7242 240265818 7274 240234124
7279 240260658 7287 240208646 7288 240230772 7293 240212210
7294 240324279 7295 240312818 7296 240212416 7297 240268038
7305 240270126 7307 240210677 7311 240283322 7315 240220216
7327 240229938 7331 240222361 7332 240260603 7334 240231387
7339 240204833 7341 240277349 7342 240278594 7344 240210376
7350 240214823 7354 240268704 7357 240286134 7373 240206081
7375 240310601 7388 240323870 7391 240324598 7399 240320183
7400 240208690 7404 240212481 7406 240311887 7412 240269623
7418 240252834 7428 240247676 7435 240214777 7438 240249110
7442 240208353 7449 240233789 7455 240259528 7456 240234010
7459 240213748 7463 240276143 7465 240281255 7470 240212819
7476 240239333 7477 240206873 7490 240291834 7492 240313863
7494 240212679 7495 240215170 7499 240236136 7505 240319419
7507 240224208 7508 240245149 7513 240214393 7516 240234655
7520 240309476 7526 240214233 7533 240203575 7537 240317903
7539 240217192 7542 240271631 7545 240207949 7546 240271334
7549 240265199 7551 240285660 7554 240211514 7558 240207187
7564 240235274 7572 240224110 7578 240222171 7579 240209274
7589 240281659 7594 240202941 7597 240250789 7600 240315894
7603 240238975 7604 240265560 7606 240211776 7608 240210824
7611 240234136 7618 240210221 7619 240312243 7621 240313358
7633 240208138 7634 240260274 7639 240269686 7640 240248106
7643 240220330 7646 240219765 7651 240210974 7653 240312172
7654 240323553 7660 240210899 7671 240268443 7674 240213129
7676 240211648 7677 240209547 7680 240213017 7681 240230607
7689 240212693 7695 240228460 7698 240208802 7708 240269532
7711 240214122 7716 240208914 7717 240211560  


澳門私家車往來港澳常規配額 (81個公司配額)

序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號
1442 240250163 1444 240322082 1445 240207155 1446 240320108
1450 240207998 1452 240207517 1454 240321028 1456 240321795
1458 240284662 1460 240256421 1466 240258576 1467 240323230
1471 240211531 1472 240275583 1473 240279868 1477 240268912
1478 240315709 1479 240203479 1481 240316172 1487 240256426
1489 240240516 1492 240247408 1493 240279238 1498 240320789
1499 240227020 1500 240217492 1502 240237066 1507 240323321
1508 240222203 1510 240262554 1511 240210380 1512 240312906
1514 240314191 1516 240318982 1518 240272200 1520 240216118
1524 240314047 1526 240206633 1527 240208686 1528 240264796
1529 240212254 1533 240321895 1534 240273445 1537 240207350
1539 240284558 1541 240238140 1548 240309584 1549 240312447
1550 240261060 1552 240316048 1555 240325060 1557 240235655
1559 240285408 1560 240322310 1561 240283343 1564 240208449
1566 240255417 1570 240270898 1571 240217564 1575 240207637
1578 240212420 1589 240242369 1590 240319753 1591 240208018
1592 240210232 1593 240207745 1596 240267478 1607 240286658
1610 240232900 1612 240204030 1613 240322758 1616 240279407
1618 240320138 1619 240246745 1620 240311919 1621 240319080
1622 240249937 1625 240215706 1626 240250018 1627 240209152
1630 240324434  


局長

鄭岳威

二○二五年十一月二十七日

>>>