PT
EN
主選單
通告

通告 - 關於二零二三年度澳門私家車往來港澳常規配額申請人被視為放棄有關名額之通知

日期 : 17-06-2024

通告

 

根據刊登二零二三年一月二十六日第4期《澳門特別行政區公報》第二組交通事務局有關《二零二三年度澳門私家車往來港澳個人常規配額申請》的公告第4.5) 點之規定,由於下述之申請人並未於指定時間內提交文件資料,本局將視為放棄有關名額。

申請人根據《行政程序法典》第145條至第149條的規定,在本通告刊登日起計15天內向本人提出聲明異議,及/或根據該法典第153條及第155條第1款的規定,於30天內向運輸工務司司長提起必要訴願。除無效行為外,僅在提起必要訴願後方可向行政法院提起司法上訴。

 

澳門私家車往來港澳常規配額 (150個個人配額)

序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號 序號 查詢編號
3258 230230820 3261 230234601 3263 230216351 3265 230229913
3276 230152016 3278 230215676 3280 230144684 3290 230177896
3291 230275220 3300 230242955 3301 230206627 3304 230153968
3314 230302249 3319 230293965 3322 230173917 3323 230186526
3324 230233183 3325 230144945 3329 230166283 3330 230227608
3337 230175710 3341 230163232 3350 230196931 3351 230244575
3353 230302290 3356 230154446 3360 230278304 3363 230239573
3372 230298477 3375 230298938 3377 230290357 3385 230141688
3386 230142033 3389 230158846 3390 230143185 3393 230294368
3397 230149089 3398 230170806 3402 230293254 3403 230224980
3405 230302900 3407 230150573 3411 230148488 3415 230298181
3416 230141844 3420 230168408 3429 230287212 3430 230278433
3432 230264752 3436 230202000 3440 230219904 3447 230160183
3455 230159071 3463 230198613 3464 230302478 3465 230267409
3466 230158895 3472 230154418 3473 230150894 3483 230204318
3484 230145641 3497 230143311 3503 230249066 3510 230149741
3513 230177912 3517 230249067 3520 230170952 3522 230251173
3530 230141686 3531 230223170 3535 230152149 3536 230227437
3541 230182804 3547 230142620 3550 230200018 3553 230160433
3559 230149318 3562 230148431 3563 230183351 3564 230142429
3567 230173414 3572 230147839 3576 230159206 3578 230147589
3583 230163408 3587 230301006 3588 230298889 3589 230198109
3590 230143984 3612 230284555 3613 230150775 3617 230147179
3625 230144700 3626 230278727 3635 230283234 3637 230161537
3641 230159172 3645 230273893 3646 230154409 3648 230214237
3653 230298043 3664 230145054 3665 230280994 3666 230143504
3667 230229732 3670 230161912 3676 230147952 3679 230296404
3684 230166267 3688 230154397 3690 230197764 3696 230143227
3698 230156515 3703 230145092 3704 230155482 3706 230141978
3708 230272927 3712 230165492 3718 230271606 3719 230149613
3721 230293030 3746 230154524 3747 230220324 3754 230199002
3758 230144306 3769 230143486 3773 230278846 3775 230150623
3776 230154563 3778 230146658 3781 230174829 3782 230153459
3784 230156970 3786 230265888 3792 230213403 3795 230241154
3797 230277776 3799 230293469 3805 230298129 3812 230227587
3817 230141867 3820 230145145 3823 230147635 3825 230281479
3830 230154500 3836 230157253 3843 230198953 3848 230196752
3851 230224289 3855 230205597  

局長

林衍新

二○二四年六月十七日

>>>