通告 - 關於二零二四年度澳門私家車往來港澳常規配額申請人被視為放棄有關名額之通知
日期 : 15-10-2025
通告
根據刊登二零二四年二月二十八日第9期《澳門特別行政區公報》第二組交通事務局有關《二零二四年度澳門私家車往來港澳常規配額申請》的公告第4.4) 點之規定,由於下述之申請人並未於指定時間內提交文件資料,本局將視為放棄有關名額。
申請人根據《行政程序法典》第145條至第149條的規定,在本通告刊登日起計15天內向本人提出聲明異議,及/或根據該法典第153條及第155條第1款的規定,於30天內向運輸工務司司長提起必要訴願。除無效行為外,僅在提起必要訴願後方可向行政法院提起司法上訴。
澳門私家車往來港澳常規配額(400個個人配額)
| 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 |
| 5541 | 240288579 | 5550 | 240213891 | 5553 | 240214086 | 5555 | 240217137 |
| 5559 | 240240949 | 5560 | 240209206 | 5562 | 240213404 | 5563 | 240216905 |
| 5566 | 240262448 | 5569 | 240233157 | 5571 | 240208114 | 5580 | 240215490 |
| 5584 | 240211128 | 5588 | 240250995 | 5589 | 240231536 | 5592 | 240205679 |
| 5599 | 240294538 | 5601 | 240310472 | 5603 | 240313624 | 5606 | 240295251 |
| 5609 | 240212127 | 5612 | 240208742 | 5616 | 240222332 | 5625 | 240266072 |
| 5630 | 240254686 | 5637 | 240218269 | 5640 | 240205791 | 5650 | 240217611 |
| 5657 | 240320508 | 5658 | 240268507 | 5662 | 240267771 | 5664 | 240228894 |
| 5667 | 240212425 | 5670 | 240315786 | 5671 | 240274824 | 5672 | 240249940 |
| 5675 | 240324071 | 5677 | 240203489 | 5679 | 240221652 | 5681 | 240209940 |
| 5682 | 240215808 | 5685 | 240313527 | 5686 | 240206685 | 5687 | 240212395 |
| 5692 | 240323686 | 5695 | 240322982 | 5706 | 240241979 | 5710 | 240309701 |
| 5712 | 240318513 | 5713 | 240211709 | 5719 | 240212933 | 5721 | 240270543 |
| 5724 | 240217312 | 5727 | 240217965 | 5734 | 240205816 | 5738 | 240233777 |
| 5741 | 240214914 | 5742 | 240227090 | 5744 | 240264908 | 5745 | 240255269 |
| 5749 | 240317036 | 5751 | 240215341 | 5752 | 240227292 | 5753 | 240325020 |
| 5761 | 240317185 | 5762 | 240221119 | 5765 | 240221451 | 5766 | 240290007 |
| 5768 | 240290807 | 5770 | 240311088 | 5771 | 240207710 | 5773 | 240211287 |
| 5775 | 240225030 | 5777 | 240232802 | 5782 | 240240901 | 5783 | 240211818 |
| 5787 | 240272226 | 5789 | 240246554 | 5799 | 240285946 | 5801 | 240246717 |
| 5803 | 240209267 | 5804 | 240231630 | 5805 | 240275194 | 5810 | 240293186 |
| 5815 | 240280084 | 5816 | 240315297 | 5821 | 240208778 | 5822 | 240205240 |
| 5823 | 240287154 | 5827 | 240322601 | 5829 | 240209381 | 5837 | 240258478 |
| 5839 | 240276486 | 5842 | 240214023 | 5844 | 240204969 | 5845 | 240217920 |
| 5852 | 240208020 | 5855 | 240210780 | 5859 | 240236381 | 5861 | 240272369 |
| 5864 | 240221627 | 5867 | 240219321 | 5874 | 240211898 | 5877 | 240324450 |
| 5881 | 240214011 | 5885 | 240219924 | 5887 | 240234542 | 5891 | 240221380 |
| 5892 | 240291648 | 5894 | 240293376 | 5899 | 240261868 | 5902 | 240213298 |
| 5903 | 240218894 | 5906 | 240250210 | 5917 | 240323773 | 5919 | 240221184 |
| 5921 | 240268242 | 5924 | 240213044 | 5925 | 240257059 | 5932 | 240235572 |
| 5934 | 240314113 | 5936 | 240313369 | 5940 | 240212596 | 5949 | 240219392 |
| 5951 | 240233644 | 5956 | 240215310 | 5958 | 240291885 | 5970 | 240232405 |
| 5973 | 240208578 | 5977 | 240246181 | 5983 | 240212839 | 5985 | 240314471 |
| 5986 | 240280449 | 5998 | 240233329 | 6000 | 240219779 | 6002 | 240211666 |
| 6014 | 240245174 | 6015 | 240212580 | 6026 | 240219215 | 6033 | 240231425 |
| 6034 | 240207732 | 6040 | 240276394 | 6044 | 240221651 | 6046 | 240228926 |
| 6049 | 240209966 | 6054 | 240205001 | 6055 | 240225353 | 6059 | 240262248 |
| 6061 | 240212746 | 6066 | 240216135 | 6067 | 240236061 | 6068 | 240209560 |
| 6069 | 240244497 | 6070 | 240229591 | 6079 | 240252351 | 6083 | 240228663 |
| 6084 | 240206725 | 6086 | 240253780 | 6090 | 240209607 | 6091 | 240213540 |
| 6098 | 240319529 | 6103 | 240289827 | 6104 | 240212404 | 6106 | 240215251 |
| 6116 | 240211044 | 6120 | 240233802 | 6127 | 240323095 | 6135 | 240271921 |
| 6138 | 240254852 | 6139 | 240220047 | 6140 | 240233254 | 6146 | 240263282 |
| 6152 | 240247618 | 6157 | 240313227 | 6158 | 240316716 | 6160 | 240205402 |
| 6162 | 240281060 | 6169 | 240221841 | 6170 | 240220152 | 6171 | 240205710 |
| 6182 | 240244427 | 6186 | 240234890 | 6190 | 240237920 | 6191 | 240212645 |
| 6195 | 240214041 | 6198 | 240262847 | 6199 | 240315083 | 6206 | 240287875 |
| 6210 | 240205407 | 6212 | 240211073 | 6213 | 240312530 | 6219 | 240233846 |
| 6223 | 240220343 | 6228 | 240209362 | 6232 | 240208508 | 6234 | 240322130 |
| 6236 | 240215171 | 6237 | 240217079 | 6238 | 240213153 | 6239 | 240214951 |
| 6240 | 240213622 | 6241 | 240320739 | 6243 | 240209127 | 6244 | 240215109 |
| 6248 | 240250899 | 6250 | 240323254 | 6251 | 240296105 | 6257 | 240246112 |
| 6265 | 240247902 | 6266 | 240236529 | 6267 | 240317461 | 6269 | 240324460 |
| 6272 | 240212698 | 6274 | 240220077 | 6278 | 240207385 | 6279 | 240208448 |
| 6281 | 240239061 | 6285 | 240232629 | 6286 | 240207111 | 6287 | 240324332 |
| 6288 | 240268317 | 6297 | 240203732 | 6298 | 240309797 | 6300 | 240214809 |
| 6301 | 240209623 | 6303 | 240322063 | 6305 | 240312422 | 6309 | 240203155 |
| 6318 | 240209819 | 6319 | 240310578 | 6322 | 240227784 | 6324 | 240241456 |
| 6329 | 240219056 | 6333 | 240295489 | 6336 | 240289168 | 6338 | 240204310 |
| 6341 | 240252680 | 6344 | 240223465 | 6349 | 240280448 | 6353 | 240203529 |
| 6354 | 240319818 | 6358 | 240228002 | 6365 | 240242340 | 6368 | 240213232 |
| 6380 | 240234451 | 6382 | 240206069 | 6383 | 240229601 | 6384 | 240205189 |
| 6387 | 240208693 | 6388 | 240219193 | 6389 | 240214835 | 6390 | 240217139 |
| 6391 | 240324097 | 6392 | 240206162 | 6393 | 240212651 | 6399 | 240323018 |
| 6404 | 240202726 | 6408 | 240212261 | 6409 | 240235450 | 6413 | 240213061 |
| 6418 | 240214067 | 6427 | 240290465 | 6428 | 240244998 | 6429 | 240215035 |
| 6431 | 240215304 | 6433 | 240203505 | 6434 | 240235555 | 6439 | 240212247 |
| 6442 | 240242633 | 6444 | 240204725 | 6449 | 240209449 | 6452 | 240240200 |
| 6453 | 240271233 | 6458 | 240208689 | 6465 | 240207992 | 6471 | 240209728 |
| 6472 | 240209200 | 6476 | 240205729 | 6477 | 240242774 | 6478 | 240227627 |
| 6481 | 240206821 | 6483 | 240220858 | 6484 | 240295598 | 6485 | 240208603 |
| 6486 | 240210336 | 6488 | 240208718 | 6489 | 240212778 | 6491 | 240283435 |
| 6492 | 240317885 | 6494 | 240318792 | 6499 | 240287651 | 6501 | 240212623 |
| 6513 | 240260856 | 6515 | 240311085 | 6517 | 240221601 | 6519 | 240213306 |
| 6528 | 240251123 | 6531 | 240239391 | 6532 | 240248977 | 6533 | 240209428 |
| 6535 | 240316817 | 6537 | 240279510 | 6538 | 240207139 | 6540 | 240229556 |
| 6548 | 240216241 | 6550 | 240212823 | 6552 | 240213091 | 6553 | 240210044 |
| 6556 | 240313554 | 6557 | 240206319 | 6560 | 240246237 | 6562 | 240319490 |
| 6563 | 240204136 | 6564 | 240253687 | 6567 | 240260096 | 6569 | 240313259 |
| 6572 | 240258297 | 6574 | 240209320 | 6578 | 240231806 | 6579 | 240269129 |
| 6581 | 240208336 | 6583 | 240208421 | 6587 | 240247312 | 6592 | 240203372 |
| 6593 | 240311798 | 6595 | 240211407 | 6597 | 240209245 | 6599 | 240274884 |
| 6600 | 240212372 | 6601 | 240213107 | 6602 | 240211606 | 6603 | 240211721 |
| 6613 | 240217126 | 6616 | 240279837 | 6618 | 240309049 | 6620 | 240294594 |
| 6622 | 240233497 | 6635 | 240243283 | 6638 | 240205123 | 6639 | 240239533 |
| 6640 | 240218401 | 6645 | 240321916 | 6648 | 240204070 | 6649 | 240209987 |
| 6655 | 240240828 | 6659 | 240208382 | 6667 | 240204093 | 6668 | 240319200 |
| 6671 | 240296442 | 6678 | 240296528 | 6679 | 240236845 | 6680 | 240233508 |
| 6687 | 240219872 | 6691 | 240208946 | 6692 | 240212347 | 6694 | 240312248 |
| 6702 | 240317955 | 6715 | 240231970 | 6719 | 240258939 | 6722 | 240220840 |
| 6723 | 240212868 | 6727 | 240228321 | 6742 | 240202779 | 6743 | 240210205 |
| 6744 | 240275394 | 6748 | 240203759 | 6749 | 240217335 | 6751 | 240291477 |
| 6755 | 240321282 | 6756 | 240233547 | 6757 | 240203994 | 6759 | 240294537 |
| 6760 | 240203432 | 6765 | 240219874 | 6769 | 240228453 | 6778 | 240266119 |
| 6787 | 240226853 | 6791 | 240230109 | 6792 | 240211148 | 6794 | 240273516 |
| 6803 | 240211353 | 6805 | 240232773 | 6809 | 240227728 | 6813 | 240229102 |
| 6814 | 240319740 | 6815 | 240217815 | 6819 | 240257599 | 6822 | 240289134 |
| 6824 | 240210776 | 6826 | 240233063 | 6827 | 240217187 | 6830 | 240208602 |
| 6832 | 240296699 | 6834 | 240220271 | 6837 | 240292158 | 6842 | 240209943 |
| 6845 | 240272725 | 6846 | 240213065 | 6854 | 240248169 | 6862 | 240258877 |
澳門私家車往來港澳常規配額(100個公司配額)
| 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 | 序號 | 查詢編號 |
| 1153 | 240209386 | 1157 | 240271964 | 1158 | 240322645 | 1160 | 240236550 |
| 1162 | 240222152 | 1165 | 240207794 | 1167 | 240285334 | 1169 | 240237534 |
| 1170 | 240227462 | 1173 | 240322475 | 1176 | 240239013 | 1178 | 240290125 |
| 1183 | 240269776 | 1184 | 240217773 | 1186 | 240241195 | 1191 | 240322152 |
| 1193 | 240262656 | 1195 | 240261479 | 1196 | 240311136 | 1198 | 240209750 |
| 1199 | 240212183 | 1200 | 240259014 | 1201 | 240236412 | 1202 | 240313826 |
| 1204 | 240237357 | 1206 | 240271327 | 1208 | 240212366 | 1209 | 240256685 |
| 1210 | 240284457 | 1217 | 240258139 | 1220 | 240243386 | 1223 | 240235479 |
| 1226 | 240245975 | 1229 | 240317430 | 1230 | 240210059 | 1231 | 240320323 |
| 1235 | 240211856 | 1236 | 240275729 | 1240 | 240258318 | 1241 | 240207477 |
| 1243 | 240320111 | 1245 | 240238797 | 1250 | 240316129 | 1251 | 240318333 |
| 1253 | 240269921 | 1255 | 240216833 | 1256 | 240315596 | 1257 | 240295206 |
| 1258 | 240285552 | 1259 | 240320186 | 1260 | 240314220 | 1266 | 240315739 |
| 1268 | 240312341 | 1269 | 240291332 | 1271 | 240219999 | 1279 | 240217842 |
| 1280 | 240226156 | 1283 | 240217260 | 1285 | 240215992 | 1289 | 240285666 |
| 1291 | 240281880 | 1292 | 240283336 | 1294 | 240233883 | 1297 | 240263630 |
| 1298 | 240207153 | 1299 | 240221211 | 1301 | 240258607 | 1302 | 240254871 |
| 1303 | 240206132 | 1304 | 240274097 | 1307 | 240324755 | 1309 | 240290997 |
| 1312 | 240284366 | 1314 | 240245923 | 1317 | 240203885 | 1321 | 240259508 |
| 1323 | 240277656 | 1324 | 240271203 | 1326 | 240221574 | 1328 | 240285392 |
| 1329 | 240242598 | 1331 | 240209933 | 1332 | 240221649 | 1333 | 240281966 |
| 1335 | 240215999 | 1338 | 240277706 | 1339 | 240319492 | 1340 | 240322779 |
| 1341 | 240295576 | 1343 | 240291181 | 1346 | 240207438 | 1349 | 240232494 |
| 1353 | 240275823 | 1354 | 240227401 | 1355 | 240207080 | 1356 | 240312091 |
| 1357 | 240322282 | 1359 | 240243363 | 1362 | 240227839 | 1364 | 240238627 |
代局長
鄭岳威
二○二五年十月十五日