PT
EN
主選單
2018年9月3日投得汽車特別車牌號碼價金表

2018年9月3日投得汽車特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula para automóveis, adquiridos em leilão efectuado em 3/9/2018
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas Nº de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto Selo total
D組特別車牌          
MX-11-18 1   $60,188.00 $301.00 $60,489.00
MX-12-22 1   $61,222.00 $307.00 $61,529.00
MX-16-88 1   $63,000.00 $315.00 $63,315.00
MX-18-98 1   $60,001.00 $301.00 $60,302.00
MX-29-92 1   $64,001.00 $321.00 $64,322.00
MX-44-44 2   $60,444.00 $303.00 $60,747.00
MX-55-88 1   $60,999.00 $305.00 $61,304.00
MX-80-88 1   $60,800.00 $304.00 $61,104.00
MX-83-88 1   $60,500.00 $303.00 $60,803.00
MX-85-58 1   $60,001.00 $301.00 $60,302.00
MX-87-77 1   $60,800.00 $304.00 $61,104.00
MX-88-00 1   $61,111.00 $306.00 $61,417.00
MX-88-87 1   $63,338.00 $317.00 $63,655.00
MX-96-99 1   $70,000.00 $350.00 $70,350.00
總數
Total
15   $866,405.00