PT
EN
主選單
2019年8月19日投得汽車特別車牌號碼價金表

2019年8月19日投得汽車特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula para automóveis, adquiridos em leilão efectuado em 19/8/2019
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas Nº de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto Selo total
B組特別車牌          
MY-22-88 1   $238,000.00 $1,190.00 $239,190.00
MY-28-28 2   $238,000.00 $1,190.00 $239,190.00
C組特別車牌          
MY-11-88 1   $138,000.00 $690.00 $138,690.00
MY-18-18 1   $138,000.00 $690.00 $138,690.00
MY-38-38 1   $138,000.00 $690.00 $138,690.00
MY-38-88 1   $125,666.00 $629.00 $126,295.00
MY-63-63 1 註1
Obs. 1
$126,363.00 $632.00 $126,995.00
D組特別車牌          
MY-11-00 1   $63,800.00 $319.00 $64,119.00
MY-11-22 1   $60,006.00 $301.00 $60,307.00
MY-12-22 1   $62,888.00 $315.00 $63,203.00
MY-22-21 1   $60,221.00 $302.00 $60,523.00
MY-22-26 1   $60,018.00 $301.00 $60,319.00
MY-22-82 1   $60,001.00 $301.00 $60,302.00
MY-23-23 1   $69,400.00 $347.00 $69,747.00
MY-33-00 1   $60,200.00 $301.00 $60,501.00
MY-33-55 1   $60,001.00 $301.00 $60,302.00
MY-39-39 1   $61,039.00 $306.00 $61,345.00
MY-51-15 1   $85,115.00 $426.00 $85,541.00
MY-56-66 1   $60,888.00 $305.00 $61,193.00
MY-66-28 1   $60,001.00 $301.00 $60,302.00
MY-70-00 2 註1
Obs. 1
$73,333.00 $367.00 $73,700.00
MY-80-80 2   $68,080.00 $341.00 $68,421.00
MY-97-97 1   $60,600.00 $303.00 $60,903.00
MY-98-28 1   $60,200.00 $301.00 $60,501.00
MY-99-22 1   $60,000.00 $300.00 $60,300.00
總數
Total
28   $2,287,820.00    
註1:競投人未有按競投汽車特別車牌號碼通告第五條規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將歸澳門特別行政區所有。
Obs. 1: A candidatura não obedeceu ao n.º 5 das instruções dos Avisos que diz respeito ao pagamento da totalidade dos valores oferecidos, incluindo a taxa de selo, no dia útil seguinte à abertura das propostas. Por essa razão, a candidatura não é aceite, deixando a matrícula sem efeito. Mais informamos que o valor da caução prestada reverterá a favor da RAEM.