2019年8月20日投得汽車特別車牌號碼價金表 | |||||
Listagem de número especiais de matrícula para automóveis, adquiridos em leilão efectuado em 20/8/2019 | |||||
註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
Matrículas | Nº de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto Selo | total |
C組特別車牌 | |||||
MY-88-83 | 1 | $123,800.00 | $619.00 | $124,419.00 | |
D組特別車牌 | |||||
MY-11-66 | 1 | $60,116.00 | $301.00 | $60,417.00 | |
MY-20-00 | 1 | 註1 Obs. 1 |
$63,888.00 | $320.00 | $64,208.00 |
MY-33-22 | 1 | $60,100.00 | $301.00 | $60,401.00 | |
MY-63-33 | 1 | $63,339.00 | $317.00 | $63,656.00 | |
MY-94-94 | 1 | $60,100.00 | $301.00 | $60,401.00 | |
總數 Total |
6 | $431,343.00 | |||
註1:競投人未有按競投汽車特別車牌號碼通告第五條規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將歸澳門特別行政區所有。 Obs. 1: A candidatura não obedeceu ao n.º 5 das instruções dos Avisos que diz respeito ao pagamento da totalidade dos valores oferecidos, incluindo a taxa de selo, no dia útil seguinte à abertura das propostas. Por essa razão, a candidatura não é aceite, deixando a matrícula sem efeito. Mais informamos que o valor da caução prestada reverterá a favor da RAEM. |