2020年12月14日投得汽車特別車牌號碼價金表 | |||||
Listagem de número especiais de matrícula para automóveis, adquiridos em leilão efectuado em 14/12/2020 | |||||
註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
Matrículas | Nº de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto Selo | total |
A組特別車牌 | |||||
MZ-22-22 | 1 | $340,001.00 | $1,701.00 | $341,702.00 | |
MZ-66-66 | 5 | $511,000.00 | $2,555.00 | $513,555.00 | |
MZ-88-88 | 5 | $500,988.00 | $2,505.00 | $503,493.00 | |
MZ-99-99 | 6 | $409,000.00 | $2,045.00 | $411,045.00 | |
B組特別車牌 | |||||
MZ-11-11 | 1 | $229,888.00 | $1,150.00 | $231,038.00 | |
MZ-28-28 | 1 | $219,888.00 | $1,100.00 | $220,988.00 | |
MZ-33-88 | 1 | $288,000.00 | $1,440.00 | $289,440.00 | |
C組特別車牌 | |||||
MZ-55-55 | 3 | $208,800.00 | $1,044.00 | $209,844.00 | |
MZ-77-77 | 10 | $312,345.00 | $1,562.00 | $313,907.00 | |
MZ-86-68 | 1 | $120,002.00 | $601.00 | $120,603.00 | |
MZ-88-33 | 1 | $129,990.00 | $650.00 | $130,640.00 | |
D組特別車牌 | |||||
MZ-11-22 | 1 | $61,122.00 | $306.00 | $61,428.00 | |
MZ-11-77 | 1 | $60,117.00 | $301.00 | $60,418.00 | |
MZ-12-12 | 1 | $78,800.00 | $394.00 | $79,194.00 | |
MZ-12-28 | 1 | $63,121.00 | $316.00 | $63,437.00 | |
MZ-13-88 | 1 | $73,010.00 | $366.00 | $73,376.00 | |
MZ-20-02 | 1 | $60,888.00 | $305.00 | $61,193.00 | |
MZ-25-25 | 1 | $61,125.00 | $306.00 | $61,431.00 | |
MZ-26-88 | 1 | 註2 Obs.2 |
$61,002.00 | $306.00 | $61,308.00 |
MZ-27-77 | 1 | $62,777.00 | $314.00 | $63,091.00 | |
MZ-30-30 | 1 | $60,100.00 | $301.00 | $60,401.00 | |
MZ-33-11 | 1 | $68,000.00 | $340.00 | $68,340.00 | |
MZ-33-32 | 2 | $83,332.00 | $417.00 | $83,749.00 | |
MZ-44-44 | 6 | $84,444.00 | $423.00 | $84,867.00 | |
MZ-44-88 | 1 | $63,100.00 | $316.00 | $63,416.00 | |
MZ-51-15 | 1 | $78,515.00 | $393.00 | $78,908.00 | |
MZ-56-78 | 1 | $61,235.00 | $307.00 | $61,542.00 | |
MZ-66-33 | 2 | $74,000.00 | $370.00 | $74,370.00 | |
MZ-80-00 | 2 | $68,800.00 | $344.00 | $69,144.00 | |
MZ-82-88 | 1 | $68,288.00 | $342.00 | $68,630.00 | |
MZ-83-33 | 1 | $60,100.00 | $301.00 | $60,401.00 | |
MZ-85-58 | 1 | $61,000.00 | $305.00 | $61,305.00 | |
MZ-86-88 | 1 | $62,222.00 | $312.00 | $62,534.00 | |
MZ-88-87 | 1 | $60,688.00 | $304.00 | $60,992.00 | |
MZ-89-99 | 1 | $65,888.00 | $330.00 | $66,218.00 | |
MZ-99-97 | 1 | $60,000.00 | $300.00 | $60,300.00 | |
MZ-99-98 | 1 | $61,118.00 | $306.00 | $61,424.00 | |
總數 Total |
69 | 註1 Obs.1 |
$4,992,694.00 | ||
註1:有1名競投人之標書沒有提供競投車牌編號。因此,其標書不被接納; Obs.1: As 1 candidatura naõ foram aceite por naõ apresentar o número de matrícula. |
|||||
註2:有1名競投人之標書未有提供正確競投人姓名。因此,其標書不被接納; Obs.2: As 1 candidatura que naõ fornece o nome correto do licitante |