2021年11月09日投得汽車特別車牌號碼價金表 | |||||
Listagem de número especiais de matrícula para automóveis, adquiridos em leilão efectuado em 09/11/2021 | |||||
註冊編號 | 申請表數目 | 備註 | 最高競投價 | 印花稅 | 總價 |
Matrículas | Nº de Prop. | Obs. | Montante em Mop | Imposto Selo | total |
C組特別車牌 | |||||
AA-18-18 | 1 | $121,314.00 | $607.00 | $121,921.00 | |
AA-22-28 | 1 | $120,228.00 | $602.00 | $120,830.00 | |
AA-22-33 | 1 | $140,009.00 | $701.00 | $140,710.00 | |
AA-86-68 | 1 | $126,888.00 | $635.00 | $127,523.00 | |
AA-88-86 | 1 | $120,800.00 | $604.00 | $121,404.00 | |
AA-88-89 | 3 | $126,888.00 | $635.00 | $127,523.00 | |
AA-98-98 | 1 | $146,000.00 | $730.00 | $146,730.00 | |
D組特別車牌 | |||||
AA-11-15 | 1 | $60,801.00 | $305.00 | $61,106.00 | |
AA-11-55 | 1 | $61,222.00 | $307.00 | $61,529.00 | |
AA-12-28 | 1 | $63,888.00 | $320.00 | $64,208.00 | |
AA-12-88 | 2 | $73,889.00 | $370.00 | $74,259.00 | |
AA-13-31 | 1 | $60,280.00 | $302.00 | $60,582.00 | |
AA-16-66 | 1 | $60,666.00 | $304.00 | $60,970.00 | |
AA-20-00 | 3 | $70,222.00 | $352.00 | $70,574.00 | |
AA-20-20 | 2 | $62,022.00 | $311.00 | $62,333.00 | |
AA-22-27 | 1 | $60,600.00 | $303.00 | $60,903.00 | |
AA-28-86 | 1 | $62,800.00 | $314.00 | $63,114.00 | |
AA-30-00 | 3 | $73,777.00 | $369.00 | $74,146.00 | |
AA-31-31 | 2 | $63,800.00 | $319.00 | $64,119.00 | |
AA-32-22 | 1 | $60,300.00 | $302.00 | $60,602.00 | |
AA-32-32 | 1 | $63,232.00 | $317.00 | $63,549.00 | |
AA-33-00 | 1 | $66,899.00 | $335.00 | $67,234.00 | |
AA-35-55 | 1 | $61,238.00 | $307.00 | $61,545.00 | |
AA-36-66 | 1 | $63,888.00 | $320.00 | $64,208.00 | |
AA-44-66 | 1 | $61,000.00 | $305.00 | $61,305.00 | |
AA-44-88 | 2 | $66,488.00 | $333.00 | $66,821.00 | |
AA-48-88 | 1 | $60,888.00 | $305.00 | $61,193.00 | |
AA-55-99 | 2 | $65,000.00 | $325.00 | $65,325.00 | |
AA-58-58 | 1 | $60,058.00 | $301.00 | $60,359.00 | |
AA-61-16 | 1 | $60,200.00 | $301.00 | $60,501.00 | |
AA-61-66 | 1 | $61,666.00 | $309.00 | $61,975.00 | |
AA-62-22 | 1 | $60,008.00 | $301.00 | $60,309.00 | |
AA-66-55 | 2 | $68,000.00 | $340.00 | $68,340.00 | |
AA-66-61 | 1 | $61,000.00 | $305.00 | $61,305.00 | |
AA-66-63 | 1 | $61,234.00 | $307.00 | $61,541.00 | |
AA-68-66 | 2 | $63,000.00 | $315.00 | $63,315.00 | |
AA-68-98 | 1 | $61,888.00 | $310.00 | $62,198.00 | |
AA-68-99 | 1 | $60,200.00 | $301.00 | $60,501.00 | |
AA-69-99 | 2 | $69,900.00 | $350.00 | $70,250.00 | |
AA-70-00 | 1 | $60,001.00 | $301.00 | $60,302.00 | |
AA-80-88 | 1 | $63,009.00 | $316.00 | $63,325.00 | |
AA-81-88 | 2 | $68,900.00 | $345.00 | $69,245.00 | |
AA-82-88 | 3 | $68,900.00 | $345.00 | $69,245.00 | |
AA-86-66 | 3 | $108,666.00 | $544.00 | $109,210.00 | |
AA-88-00 | 13 | $92,000.00 | $460.00 | $92,460.00 | |
AA-88-08 | 1 | $60,880.00 | $305.00 | $61,185.00 | |
AA-88-55 | 1 | $61,899.00 | $310.00 | $62,209.00 | |
AA-88-68 | 6 | $68,900.00 | $345.00 | $69,245.00 | |
AA-88-80 | 1 | $60,888.00 | $305.00 | $61,193.00 | |
AA-88-81 | 2 | $61,881.00 | $310.00 | $62,191.00 | |
AA-91-11 | 1 | 註1 Obs.1 |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
AA-92-22 | 1 | $61,800.00 | $309.00 | $62,109.00 | |
AA-92-88 | 1 | $66,000.00 | $330.00 | $66,330.00 | |
AA-93-93 | 1 | $63,901.00 | $320.00 | $64,221.00 | |
AA-96-66 | 1 | $70,000.00 | $350.00 | $70,350.00 | |
AA-96-96 | 3 | $62,999.00 | $315.00 | $63,314.00 | |
AA-99-77 | 2 | $91,000.00 | $455.00 | $91,455.00 | |
AA-99-91 | 1 | $60,100.00 | $301.00 | $60,401.00 | |
AA-99-93 | 1 | $61,234.00 | $307.00 | $61,541.00 | |
總數 Total |
99 | $4,245,139.00 | |||
註1:競投人未有按競投汽車特別車牌號碼通告第四條規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將歸澳門特別行政區所有。 Obs. 1: A candidatura não obedeceu ao n.º 4 das instruções dos Avisos que diz respeito ao pagamento da totalidade dos valores oferecidos, incluindo a taxa de selo, no dia útil seguinte à abertura das propostas. Por essa razão, a candidatura não é aceite, deixando a matrícula sem efeito. Mais informamos que o valor da caução prestada reverterá a favor da RAEM. |