PT
EN
主選單
2016年4月18日投得汽車特別車牌號碼價金表

2016年4月18日投得特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula para automóveis, adquiridos em leilão efectuado em 18/4/2016
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas Nº de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto Selo total
C組特別車牌          
MU-63-63 1   $51,888.00 $260.00 $52,148.00
MU-83-83 1   $50,800.00 $254.00 $51,054.00
MU-88-33 4   $56,800.00 $284.00 $57,084.00
MU-88-86 1   $51,111.00 $256.00 $51,367.00
D組特別車牌          
MU-60-66 1   $20,010.00 $101.00 $20,111.00
MU-63-33 4   $26,300.00 $132.00 $26,432.00
MU-65-65 2   $28,300.00 $142.00 $28,442.00
MU-66-55 2   $23,888.00 $120.00 $24,008.00
MU-70-07 1   $20,000.00 $100.00 $20,100.00
MU-73-73 1   $30,000.00 $150.00 $30,150.00
MU-76-76 1   $30,000.00 $150.00 $30,150.00
MU-77-78 1   $21,788.00 $109.00 $21,897.00
MU-79-99 1   $21,146.00 $106.00 $21,252.00
MU-80-80 7   $29,229.00 $147.00 $29,376.00
MU-81-11 1   $21,119.00 $106.00 $21,225.00
MU-81-68 1   $20,000.00 $100.00 $20,100.00
MU-85-85 1   $20,019.00 $101.00 $20,120.00
MU-86-86 13   $30,229.00 $152.00 $30,381.00
MU-87-87 2   $31,870.00 $160.00 $32,030.00
MU-89-88 7   $26,800.00 $134.00 $26,934.00
MU-90-00 9   $37,000.00 $185.00 $37,185.00
MU-90-09 4 註2 $0.00 $0.00 $0.00
MU-92-22 2   $26,262.00 $132.00 $26,394.00
MU-93-39 1   $20,000.00 $100.00 $20,100.00
MU-96-88 1   $21,111.00 $106.00 $21,217.00
MU-98-00 1   $23,800.00 $119.00 $23,919.00
MU-99-22 1   $21,800.00 $109.00 $21,909.00
MU-99-69 1   $20,500.00 $103.00 $20,603.00
MU-99-92 1   $20,800.00 $104.00 $20,904.00
總數
Total
74 註1 $802,570.00    
           
註1:有2名競投人於開標前提出放棄競投申請;
註2:有1名競投人未有按競投汽車特別車牌號碼通告第五條規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將不作退回及歸澳門特別行政區所有。