PT
EN
主選單
2016年10月24日投得汽車特別車牌號碼價金表

2016年10月24日投得特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula para automóveis, adquiridos em leilão efectuado em 24/10/2016
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas Nº de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto Selo total
C組特別車牌          
MW-11-33 1   $56,000.00 $280.00 $56,280.00
MW-18-28 1 註1 $0.00 $0.00 $0.00
MW-38-83 1   $60,001.00 $301.00 $60,302.00
D組特別車牌          
MT-66-62 1   $20,323.00 $102.00 $20,425.00
MW-11-81 1   $20,888.00 $105.00 $20,993.00
MW-11-99 3 註2 $0.00 $0.00 $0.00
MW-12-21 1   $23,800.00 $119.00 $23,919.00
MW-13-14 1   $20,505.00 $103.00 $20,608.00
MW-13-28 2   $25,000.00 $125.00 $25,125.00
MW-13-33 2   $21,888.00 $110.00 $21,998.00
MW-16-68 3   $22,000.00 $110.00 $22,110.00
MW-18-08 1   $22,222.00 $112.00 $22,334.00
MW-19-19 2   $25,000.00 $125.00 $25,125.00
MW-22-00 2   $20,687.00 $104.00 $20,791.00
MW-22-55 1   $21,888.00 $110.00 $21,998.00
MW-23-23 4   $23,400.00 $117.00 $23,517.00
MW-28-38 1   $20,380.00 $102.00 $20,482.00
MW-28-86 1   $20,300.00 $102.00 $20,402.00
MW-29-29 3   $23,444.00 $118.00 $23,562.00
MW-29-99 3   $33,000.00 $165.00 $33,165.00
MW-30-03 1   $20,387.00 $102.00 $20,489.00
MW-30-30 2   $20,509.00 $103.00 $20,612.00
MW-31-33 1   $20,900.00 $105.00 $21,005.00
MW-32-82 1   $20,300.00 $102.00 $20,402.00
MW-33-38 4   $28,880.00 $145.00 $29,025.00
MW-36-88 2   $32,000.00 $160.00 $32,160.00
MW-39-93 2   $20,687.00 $104.00 $20,791.00
MW-44-88 2   $21,888.00 $110.00 $21,998.00
MW-50-50 1   $25,556.00 $128.00 $25,684.00
總數
Total
51   $691,833.00    
           
註1:競投人所提供之出價低於該組別所要求之最低出價金額。因此,其標書不被接納;
註2:有1名競投人未有按競投汽車特別車牌號碼通告第五條規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將不作退回及歸澳門特別行政區所有。