PT
EN
主選單
2017年5月15日投得汽車特別車牌號碼價金表

2017年5月15日投得汽車特別車牌號碼價金表
Listagem de número especiais de matrícula para automóveis, adquiridos em leilão efectuado em 15/5/2017
註冊編號  申請表數目 備註 最高競投價  印花稅 總價
Matrículas Nº de Prop. Obs. Montante em Mop Imposto Selo total
A組特別車牌          
MW-66-66 4   $388,000.00 $1,940.00 $389,940.00
MW-88-88 6   $428,888.00 $2,144.44 $431,033.00
MW-99-99 6 註2 $0.00 $0.00 $0.00
B組特別車牌          
MW-68-68 2   $236,868.00 $1,184.34 $238,053.00
C組特別車牌          
MW-66-68 1   $126,888.00 $634.44 $127,523.00
MW-68-86 1   $136,886.00 $684.43 $137,571.00
MW-77-77 8 註2 $0.00 $0.00 $0.00
MW-82-82 1   $188,000.00 $940.00 $188,940.00
MW-86-68 1   $138,668.00 $693.34 $139,362.00
MW-98-88 1   $120,888.00 $604.44 $121,493.00
D組特別車牌          
MW-63-33 1 註1 $63,000.00 $315.00 $63,315.00
MW-66-00 1   $76,600.00 $383.00 $76,983.00
MW-66-22 1   $60,008.00 $300.04 $60,309.00
MW-66-61 1   $66,000.00 $330.00 $66,330.00
MW-66-99 1   $61,100.00 $305.50 $61,406.00
MW-67-77 1   $97,777.00 $488.89 $98,266.00
MW-75-75 1   $60,001.00 $300.01 $60,302.00
MW-78-88 1   $72,200.00 $361.00 $72,561.00
MW-79-79 2   $67,979.00 $339.90 $68,319.00
MW-80-00 2   $72,200.00 $361.00 $72,561.00
MW-80-08 1   $138,888.00 $694.44 $139,583.00
MW-80-88 1 註2 $0.00 $0.00 $0.00
MW-81-81 2 註2 $0.00 $0.00 $0.00
MW-81-88 1   $60,100.00 $300.50 $60,401.00
MW-82-88 1   $70,888.00 $354.44 $71,243.00
MW-86-88 1   $60,220.00 $301.10 $60,522.00
MW-88-00 1   $68,800.00 $344.00 $69,144.00
MW-88-11 1   $68,000.00 $340.00 $68,340.00
MW-88-68 1 註2 $0.00 $0.00 $0.00
MW-88-81 2   $68,881.00 $344.41 $69,226.00
MW-88-87 1   $61,800.00 $309.00 $62,109.00
MW-89-88 1 註2 $0.00 $0.00 $0.00
MW-89-99 1   $60,988.00 $304.94 $61,293.00
MW-91-99 1   $60,002.00 $300.01 $60,303.00
MW-93-33 0 註1 $0.00 $0.00 $0.00
MW-93-99 1   $62,100.00 $310.50 $62,411.00
MW-96-66 1   $63,000.00 $315.00 $63,315.00
MW-98-99 1 註2 $0.00 $0.00 $0.00
MW-99-33 1   $60,099.00 $300.50 $60,400.00
MW-99-89 1   $70,100.00 $350.50 $70,451.00
MW-99-98 3   $69,111.00 $345.56 $69,457.00
總數
Total
67   $3,504,928.00    
           
註1:有2名競投人於開標前提出放棄競投申請;
註2:有7名競投人未有按競投汽車特別車牌號碼通告第五條規定於開標日緊接的一個工作日內清繳投標價之全數及印花稅金。因此,其標書失效,而投標之車牌號碼被視為未被選擇。且投標人之保證金將不作退回及歸澳門特別行政區所有。